Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 9181 a 9200 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Astrolepis beitelii (Mickel) Benh. y Wind.: 26126 | Hinton, G. B. |
 | Chrysothamnus baileyi Woot. y Standl.: 28021 | Hinton, G. B. |
 | Ageratina vernalis (Vatke y Kurtz) R.M. King y H. Rob.: 26124 | Hinton, G. B. |
 | Coreopsis mutica var. microcephala Crawford: 26122 | Hinton, G. B. |
 | Holodiscus argenteus (L. f.) Max: 26121 | Hinton, G. B. |
 | Stevia incognita Grashoff: 26120 | Hinton, G. B. |
 | Buddleja cordata Kunth: 26110 | Hinton, G. B. |
 | Lamourouxia paneroi B.L. Turner: 26101 | Hinton, G. B. |
 | Cercocarpus macrophyllus Schneid.: 26096 | Hinton, G. B. |
 | Bidens triplinervia Kunth: 26084 | Hinton, G. B. |
 | Sigesbeckia repens B.L. Rob. y Greenm.: 26080 | Hinton, G. B. |
 | Cirsium oaxacanum G.L. Nesom: 26076 | Hinton, G. B. |
 | Croton incanus Kunth: 28017 | Hinton, G. B. |
 | Castilleja integrifolia L. f.: 26071 | Hinton, G. B. |
 | Malaxis soulei L. O. Wms.: 26060 | Hinton, G. B. |
 | Alonsoa meridionalis (L. f.) O. Ktze.: 26057 | Hinton, G. B. |
 | Calceolaria mexicana Benth.: 26046 | Hinton, G. B. |
 | Plagiogyria semicordata (C. Presl) H. Christ | Hinton, G. B. |
 | Blechnum falciforme (Liebm.) C. Chr. | Hinton, G. B. |
 | Commelina coelestis Willd. | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 9181 a 9200 de 11804