Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 9161 a 9180 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Polypodium martensii Mett.: 26195 | Hinton, G. B. |
 | Pleopeltis peltata var. interjecta (Weath.) E. A. Hooper: 26193 | Hinton, G. B. |
 | Sigesbeckia repens B.L. Rob. y Greenm.: 26188 | Hinton, G. B. |
 | Mimulus glabratus Kunth: 26186 | Hinton, G. B. |
 | Neogoezia minor Hemsl.: 26184 | Hinton, G. B. |
 | Cerastium nutans Raf.: 26183 | Hinton, G. B. |
 | Rubus trilobus Moc. y Sesse ex Ser.: 26181 | Hinton, G. B. |
 | Lotus angustifolius Gouan: 26169 | Hinton, G. B. |
 | Lupinus jaimehintoniana B.L. Turner, Isotipo | Hinton, G. B. |
 | Bidens triplinervia Kunth: 26155 | Hinton, G. B. |
 | Brickellia lemmonii var. nelsonii (B.L. Rob.) B.L. Turner: 28024 | Hinton, G. B. |
 | Senecio ozolotepecana B.L. Turner | Hinton, G. B. |
 | Aphanactis macdonaldii B.L. Turner: 26148 | Hinton, G. B. |
 | Lobelia macdonaldii B.L. Turner: 26146 | Hinton, G. B. |
 | Schiedeella hyemalis (A. Rich y Galeotti) Balough: 26140 | Hinton, G. B. |
 | Aphanactis macdonaldii B.L. Turner: 26138 | Hinton, G. B. |
 | Castilleja arvensis Schltdl. y Cham.: 26136 | Hinton, G. B. |
 | Senecio sinuatus Kunth: 26132 | Hinton, G. B. |
 | Castilleja arvensis Schltdl. y Cham.: 26130 | Hinton, G. B. |
 | Cheilanthes farinosa (Forssk.) Kaulf. | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 9161 a 9180 de 11804