Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 8521 a 8540 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Dioscorea hintonii Knuth, Isotipo | Hinton, G. B. |
 | Paspalum botteri (Fourn.) Chase: 5206 | Hinton, G. B. |
 | Paspalum multicaule Poir. | Hinton, G. B. |
 | Diectomis fastigiata (Sw.) Kunth: 5161 | Hinton, G. B. |
 | Hyparrhenia dissoluta (Steud.) C.E. Hubbard | Hinton, G. B. |
 | Sorghastrum incompletum (Presl.) Nash: 5033 | Hinton, G. B. |
 | Heterotheca subaxillaris (Lam.) Britt. y Rusby: 28231 | Hinton, G. B. |
 | Euclasta condylotricha Stapf | Hinton, G. B. |
 | Cosmos purpureus (DC.) Benth. y Hook. f. ex Hemsl. | Hinton, G. B. |
 | Ipomoea decemcornuta ODonell | Hinton, G. B. |
 | Muhlenbergia pusilla Steud.: 4931 | Hinton, G. B. |
 | Blepharoneuron tricholepis (Torr.) Nash: 4922 | Hinton, G. B. |
 | Triumfetta columnarioides Bullock, Isotipo | Hinton, G. B. |
 | Cenchrus echinatus L. | Hinton, G. B. |
 | Pereilema ciliatum Fourn.: 4788 | Hinton, G. B. |
 | Tridax bicolor A. Gray | Hinton, G. B. |
 | Calochortus hintonii Bullock, Probable Tipo | Hinton, G. B. |
 | Muhlenbergia rigida Trin.: 4720 | Hinton, G. B. |
 | Dalea eriophylla S. Watson: 28230 | Hinton, G. B. |
 | Paspalum humboldtianum Flugge: 4710 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 8521 a 8540 de 11804