Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 8501 a 8520 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Bursera velutina Bullock, Isotipo | Hinton, G. B. |
 | Styrax argenteus Presl.: 6145 | Hinton, G. B. |
 | Muhlenbergia implicata (Kunth) Kunth: 6068 | Hinton, G. B. |
 | Citharexylum mocinnoi D.Don | Hinton, G. B. |
 | Nama stenophyllum A. Gray: 28246 | Hinton, G. B. |
 | Hemarthria altissima (Poir.) Stapf. y Hubbard | Hinton, G. B. |
 | Chloris virgata Sw.: 6030 | Hinton, G. B. |
 | Ixophorus unisetus (Presl.)Schltdl. | Hinton, G. B. |
 | Brongniartia proteranthera L. B. Sm. y B. G. Schub., Isotipo | Hinton, G. B. |
 | Helenium mexicanum Kunth: 5656 | Hinton, G. B. |
 | Sorghum halepense (L.) Pers.: 5552 | Hinton, G. B. |
 | Nissolia hintonii Sand. | Hinton, G. B. |
 | Simsia adenophora (Greenm.) S.F. Blake | Hinton, G. B. |
 | Carlowrightia mucronata Leonard, Isotipo | Hinton, G. B. |
 | Muhlenbergia eriophylla Swall., Isotipo | Hinton, G. B. |
 | Thelocactus conothelos ssp. argenteus (Glass y R. Foster) Glass | Hinton, G. B. |
 | Muhlenbergia diversiglumis Trin.: 5277 | Hinton, G. B. |
 | Oplismenus rariflorus Presl.: 5265 | Hinton, G. B. |
 | Pennisetum setosum (Sw.) Rich. | Hinton, G. B. |
 | Elionurus tripsacoides Humb. y Bonpl. | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 8501 a 8520 de 11804