Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 6221 a 6240 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Ageratina vernalis (Vatke y Kurtz) R.M. King y H. Rob.: 23977 | Hinton, G. B. |
 | Valeriana scandens L.: 23976 | Hinton, G. B. |
 | Senecio viejoanus B.L. Turner, Isotipo | Hinton, G. B. |
 | Blepharoneuron tricholepis (Torr.) Nash: 23968 | Hinton, G. B. |
 | Senecio madrensis A. Gray: 23967 | Hinton, G. B. |
 | Arracacia tolucensis (Kunth) Hemsl.: 12854 | Hinton, G. B. |
 | Ageratina vernalis (Vatke y Kurtz) R.M. King y H. Rob.: 23960 | Hinton, G. B. |
 | Steviopsis nesomii B.L. Turner: 23958 | Hinton, G. B. |
 | Dichondra argentea Humb. y Bonpl.: 23956 | Hinton, G. B. |
 | Polygala oedophylla S.F. Blake: 22046 | Hinton, G. B. |
 | Quercus greggii (DC.) Trel.: 23950 | Hinton, G. B. |
 | Salvia microphylla Kunth: 23949 | Hinton, G. B. |
 | Salvia microphylla Kunth: 23942 | Hinton, G. B. |
 | Brickellia eupatorioides var. chlorolepis (Woot. y Standl.) B.L. Turner: 23929 | Hinton, G. B. |
 | Zaluzania megacephala Sch. Bip.: 23920 | Hinton, G. B. |
 | Quercus laeta Liebm.: 23919 | Hinton, G. B. |
 | Eryngium venustum Bartlett ex Const.: 23912 | Hinton, G. B. |
 | Symphyotrichum carnerosanum (S. Watson) G.L. Nesom: 23909 | Hinton, G. B. |
 | Quercus laeta Liebm.: 23905 | Hinton, G. B. |
 | Carex schiedeana Kunze: 23903 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 6221 a 6240 de 11804