Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 6201 a 6220 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Ehretia anacua (Teran y Berland.) I.M. Johnst.: 24056 | Hinton, G. B. |
 | Sophora juanhintoniana B.L. Turner, Isotipo: 12895 | Hinton, G. B. |
 | Sophora juanhintoniana B.L. Turner, Isotipo: 12894 | Hinton, G. B. |
 | Erigeron dryophyllus A. Gray: 24046 | Hinton, G. B. |
 | Pinguicula gracilis Zamudio: 24045 | Hinton, G. B. |
 | Pinus teocote Schltdl. y Cham.: 24042 | Hinton, G. B. |
 | Quercus laeta Liebm.: 24040 | Hinton, G. B. |
 | Pinus montezumae A.B. Lambert: 24033 | Hinton, G. B. |
 | Pinus patula Schltdl. y Cham.: 24025 | Hinton, G. B. |
 | Arracacia schneideri Mathias y Constance: 24023 | Hinton, G. B. |
 | Oxalis corniculata var. pilosa (Nutt.) B.L. Turner: 24020 | Hinton, G. B. |
 | Symphyotrichum carnerosanum (S. Watson) G.L. Nesom: 24009 | Hinton, G. B. |
 | Cheilanthes aemula Maxon | Hinton, G. B. |
 | Argemone ochroleuca Sw.: 24007 | Hinton, G. B. |
 | Jaimehintonia gypsophila B.L. Turner: 24005 | Hinton, G. B. |
 | Polygala dolichocarpa S.F. Blake: 24003 | Hinton, G. B. |
 | Sedum wrightii A. Gray: 24002 | Hinton, G. B. |
 | Boerhaavia anisophylla Torr.: 23995 | Hinton, G. B. |
 | Sclerocarpus uniserialis var. frutescens (Brandeg.) Feddema: 23984 | Hinton, G. B. |
 | Ageratina rhomboidea (Kunth) R.M. King y H. Rob.: 23980 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 6201 a 6220 de 11804