Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 4521 a 4540 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Eupatorium azureum DC.: 19278 | Hinton, G. B. |
 | Hunnemannia fumariifolia Sw.: 19276 | Hinton, G. B. |
 | Eucnide lobata (Hook.) A. Gray: 19274 | Hinton, G. B. |
 | Maurandya barclaiana Lindl.: 22370 | Hinton, G. B. |
 | Ageratina gypsophila B.L. Turner: 19267 | Hinton, G. B. |
 | Salvia potus Epling: 19259 | Hinton, G. B. |
 | Solidago orientalis (G.L. Nesom) G.L. Nesom: 19257 | Hinton, G. B. |
 | Astragalus hypoleucus Schauer: 19254 | Hinton, G. B. |
 | Aloysia gratissima (Gill. y Hook.) Tron.: 22369 | Hinton, G. B. |
 | Ageratum corymbosum (Zucc.) ex Pers.: 19252 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 27804 | Hinton, G. B. |
 | Eupatorium pycnocephalum Less.: 19249 | Hinton, G. B. |
 | Erigeron calcicola Greenm.: 19245 | Hinton, G. B. |
 | Selaginella pilifera A. Braun: 19234 | Hinton, G. B. |
 | Sida collina Schltdl. | Hinton, G. B. |
 | Lepidium montanum var. alyssoides (A. Gray) M. E. Jones: 19223 | Hinton, G. B. |
 | Rhamnus standleyana Wolf | Hinton, G. B. |
 | Maurandya barclaiana Lindl.: 22349 | Hinton, G. B. |
 | Senecio coahuilensis Greenm.: 19216 | Hinton, G. B. |
 | Sedum wrightii A. Gray: 19215 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 4521 a 4540 de 11804