Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 4501 a 4520 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Quercus hypoxantha Trel.: 19372 | Hinton, G. B. |
 | Otopappus pringlei (Greenm.) S.F. Blake | Hinton, G. B. |
 | Celtis laevigata Willd.: 19358 | Hinton, G. B. |
 | Karwinskia humboldtiana (Roem. y Schult.) Zucc.: 19356 | Hinton, G. B. |
 | Malacomeles paniculata (Rehd.) J.B. Phipps: 19350 | Hinton, G. B. |
 | Pinguicula gracilis Zamudio: 19349 | Hinton, G. B. |
 | Andropogon glomeratus (Walter) Britt., Sterns y Poggenb.: 22379 | Hinton, G. B. |
 | Senecio coahuilensis Greenm.: 19347 | Hinton, G. B. |
 | Litsea muelleri Rehd.: 19344 | Hinton, G. B. |
 | Lantana achyranthifolia Desf.: 19336 | Hinton, G. B. |
 | Eucnide lobata (Hook.) A. Gray: 19334 | Hinton, G. B. |
 | Bletia parkinsonii Hook. | Hinton, G. B. |
 | Senecio toluccanus DC.: 19326 | Hinton, G. B. |
 | Hunnemannia fumariifolia Sw.: 19316 | Hinton, G. B. |
 | Dyssodia setifolia (Lag.) B.L. Rob.: 19310 | Hinton, G. B. |
 | Nassella mucronata (Kunth) Pohl: 19301 | Hinton, G. B. |
 | Dalea staffordii (Rose) Bullock: 19299 | Hinton, G. B. |
 | Pinguicula immaculata Zamudio y Lux: 19294 | Hinton, G. B. |
 | Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don: 22374 | Hinton, G. B. |
 | Cevallia sinuata Lag.: 19289 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 4501 a 4520 de 11804