Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 10181 a 10200 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Ageratina calaminthifolia (Kunth) R.M. King y H. Rob.: 22364 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 27614 | Hinton, G. B. |
 | Laennecia coulteri (A. Gray) G.L. Nesom: 22362 | Hinton, G. B. |
 | Gutierrezia microcephala (DC.) A. Gray: 22361 | Hinton, G. B. |
 | Flaveria anomala B.L. Rob.: 22360 | Hinton, G. B. |
 | Trachypogon montufari (Kunth) Nees.: 2236 | Hinton, G. B. |
 | Physalis microphysa A. Gray: 22355 | Hinton, G. B. |
 | Thelesperma simplicifolium var. macrocarpum Melchert: 22347 | Hinton, G. B. |
 | Allium kunthii G. Don: 22344 | Hinton, G. B. |
 | Castilleja rigida Eastw.: 22338 | Hinton, G. B. |
 | Viguiera dentata (Cav.) Spreng.: 22329 | Hinton, G. B. |
 | Viguiera dentata (Cav.) Spreng.: 22325 | Hinton, G. B. |
 | Glandularia bipinnatifida (Nutt.) Nutt.: 27605 | Hinton, G. B. |
 | Senna wislizeni var. painteri (Britt.) Irwin y Barneby: 22323 | Hinton, G. B. |
 | Lobelia margarita E. Wimm.: 22316 | Hinton, G. B. |
 | Polygonum aviculare L.: 22311 | Hinton, G. B. |
 | Linum schiedeanum Schltdl. y Cham.: 22305 | Hinton, G. B. |
 | Festuca amplissima Rupr. ex Fourn.: 22302 | Hinton, G. B. |
 | Solidago simplex Kunth: 22298 | Hinton, G. B. |
 | Heterotheca mucronata Harms ex B.L. Turner: 22297 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 10181 a 10200 de 11804