Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 10161 a 10180 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Penstemon barbatus (Cav.) Roth: 22432 | Hinton, G. B. |
 | Draba helleriana Greene: 22425 | Hinton, G. B. |
 | Brickellia hintoniorum B.L. Turner: 22418 | Hinton, G. B. |
 | Sedum chrysicaulon McDonald: 22416 | Hinton, G. B. |
 | Stevia hintoniorum B.L. Turner: 22413 | Hinton, G. B. |
 | Buddleja cordata ssp. tomentella (Standl.) Norman: 22412 | Hinton, G. B. |
 | Castilleja tenuiflora Benth.: 22409 | Hinton, G. B. |
 | Garrya ovata Benth.: 22405 | Hinton, G. B. |
 | Villadia aristata Moran: 22397 | Hinton, G. B. |
 | Silene laciniata ssp. greggii (A. Gray) Hitchc.: 22396 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 27619 | Hinton, G. B. |
 | Salvia macellaria Epling: 22395 | Hinton, G. B. |
 | Donnellsmithia ternata (S. Watson) Mathias y Constance: 22392 | Hinton, G. B. |
 | Salvia zaragozana B.L. Turner: 22389 | Hinton, G. B. |
 | Osmorhiza mexicana Griseb.: 22388 | Hinton, G. B. |
 | Bidens triplinervia Kunth: 22385 | Hinton, G. B. |
 | Salvia zaragozana B.L. Turner: 22382 | Hinton, G. B. |
 | Decatropis bicolor (Zucc.) Radlk.: 22368 | Hinton, G. B. |
 | Heterotheca subaxillaris (Lam.) Britt. y Rusby: 22366 | Hinton, G. B. |
 | Gnaphalium roseum Kunth: 22365 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 10161 a 10180 de 11804