Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 441 a 460 de 664
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Cráneo del guaqueque negro Dasyprocta mexicana: 31791 | Cervantes, Fernando A.; Vargas Cuenca, Julieta |
 | Cráneo del ratón de los volcanes Neotomodon alstoni (vista ventral) | Cervantes, Fernando A. |
 | Cráneo del guaqueque negro Dasyprocta mexicana: 31793 | Cervantes, Fernando A.; Vargas Cuenca, Julieta |
 | Mandíbula inferior del zorrillo manchado occidental (Spilogale gracilis) | Cervantes, Fernando A.; Garrido Roldán, Yesenia |
 | Vista dorsal de un ejemplar de museo del cacomixtle Bassariscus astutus saxicola. | Cervantes, Fernando A.; Marcos Zamora, Viridiana; Figueroa Aquino, Mariana |
 | Cráneo de un ejemplar de museo del ratón Microtus guatemalensis: 10631 | Cervantes, Fernando A.; Arriaga Hernández, Stefan |
 | Mandíbula de un ejemplar de museo del ratón Microtus guatemalensis | Cervantes, Fernando A.; Arriaga Hernández, Stefan |
 | Comparación de los huesos epipúbicos de tlacuaches mexicanos | Cervantes, Fernando A.; Oviedo Martínez, Verónica; Vargas Cuenca, Julieta; Hortelano Moncada, Yolanda |
 | Huesos epipúbicos del tlacuache Didelphis virginiana (vista ventral) | Cervantes, Fernando A.; Oviedo Martínez, Verónica; Vargas Cuenca, Julieta; Hortelano Moncada, Yolanda |
 | Vista dorsal del craneo de mono aullador o saraguato, adulto, sexo desconocido (Alouatta palliata): 16535 | Cervantes, Fernando A.; Arriaga Hernández, Stefan |
 | Vista dorsal del cráneo del zorrillo rayado (Mephitis mephitis) | Cervantes, Fernando A.; Garrido Roldán, Yesenia |
 | Comparación de los cráneos entre ejemplares machos juveniles (1-2), subadultos (3-4), y adultos (5-6) de cacomixtle (Bassariscus astutus) preparados y preservados en la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología, UNAM, para estudio científico. | Cervantes, Fernando A.; Marcos Zamora, Viridiana; Figueroa Aquino, Mariana |
 | Comparación de cráneos entre un ejemplar macho juvenil (1) y un ejemplar macho adulto (2) de cacomixtle (Bassariscus astutus) preparados y preservados en la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología, UNAM, para estudio científico. | Cervantes, Fernando A.; Marcos Zamora, Viridiana; Figueroa Aquino, Mariana |
 | Variación en la coloración del pelaje del cacomixtle Bassariscus astutus astutus. | Cervantes, Fernando A.; Marcos Zamora, Viridiana; Figueroa Aquino, Mariana |
 | Cráneo de ardilla voladora Glaucomys volans volans: 38076 | Cervantes, Fernando A.; Patiño Santamaría, Elizabeth; Vargas, Julieta; Hortelano, Yolanda |
 | Ejemplar de museo de ardilla voladora Glaucomys volans volans | Cervantes, Fernando A.; Patiño Santamaría, Elizabeth; Vargas, Julieta; Hortelano, Yolanda |
 | Cráneo de ardilla voladora Glaucomys volans volans: 38112 | Cervantes, Fernando A.; Patiño Santamaría, Elizabeth; Vargas, Julieta; Hortelano, Yolanda |
 | Cráneo del cuinique (ardilla: Notocitellus adocetus).: 38044 | Cervantes, Fernando A.; Patiño Santamaría, Elizabeth; Vargas, Julieta; Hortelano, Yolanda |
 | Vista ventral de la mandíbula del armadillo Cabassous centralis | Cervantes, Fernando A.; Montesinos, A. Itzel |
 | Cráneo del cuinique (ardilla: Notocitellus adocetus).: 38106 | Cervantes, Fernando A.; Patiño Santamaría, Elizabeth; Vargas, Julieta; Hortelano, Yolanda |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 441 a 460 de 664