Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 421 a 440 de 664
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Medidas de la vista lateral derecha de la cintura pélvica del tlacuache Didelphis virginiana | Cervantes, Fernando A.; Oviedo Martínez, Verónica; Vargas Cuenca, Julieta; Hortelano Moncada, Yolanda |
 | Comparación de la vista dorsal del cráneo de tuzas de los géneros Pappogeomys (izquierda) y Thomomys (derecha). | Hernández Cadena, Francisco Javier; Cervantes, Fernando A.; Ramírez Silva, Juan Pablo |
 | Vista lateral de la mandibula de mono aullador o saraguato, adulto, hembra (Alouatta palliata) | Cervantes, Fernando A.; Arriaga Hernández, Stefan |
 | Medidas de la vista lateral derecha del hueso epipúbico del tlacuache Didelphis virginiana | Cervantes, Fernando A.; Oviedo Martínez, Verónica; Vargas Cuenca, Julieta; Hortelano Moncada, Yolanda |
 | Molares del ratón de Ixtlán (Habromys ixtlani) | Hernández Silva, Mariana; Vargas Cuenca, Julieta |
 | Vista lateral de la mandibula de mono aullador o saraguato, adulto, sexo desconocido (Alouatta palliata): 16535 | Cervantes, Fernando A.; Arriaga Hernández, Stefan |
 | Vista lateral del cráneo de zorrillo (Mephitis macroura) | Cervantes, Fernando A.; Garrido Roldán, Yesenia |
 | Vista ventral de los huesos epipúbicos de un tlacuache Didelphis virginiana juvenil (izquierda) y adulto (derecha) | Cervantes, Fernando A.; Oviedo Martínez, Verónica; Vargas Cuenca, Julieta; Hortelano Moncada, Yolanda |
 | Mandíbula de la ardilla de cola anillada Notocitellus annulatus: 43816 | Cervantes, Fernando A.; Patiño Santamaría, Elizabeth; Vargas, Julieta; Hortelano, Yolanda |
 | Vista ventral del cráneo de zorrillo (Mephitis macroura) | Cervantes, Fernando A.; Garrido Roldán, Yesenia |
 | Comparación de cráneo (de arriba hacia abajo) la ardilla gris Sciurus aureogaster aureogaster, la ardilla de cola anillada Notocitellus annulatus, del cuinique Notocitellus adocetus, la ardilla voladora Glaucomys volans volans: 38071 | Cervantes, Fernando A.; Patiño Santamaría, Elizabeth; Vargas, Julieta; Hortelano, Yolanda |
 | Cráneo de ardilla gris Sciurus aureogaster aureogaster: 38078 | Cervantes, Fernando A.; Patiño Santamaría, Elizabeth; Vargas, Julieta; Hortelano, Yolanda |
 | Vista de la mandíbula del Jaguarundi (Puma yagouaroundi) | Cervantes, Fernando A.; Reyes, Ivette I. |
 | Vista lateral del cráneo del Jaguarundi (Puma yagouaroundi) | Cervantes, Fernando A.; Reyes, Ivette I. |
 | Vista del cráneo y de la mandíbula del Tigrillo (Leopardus wiedii) | Cervantes, Fernando A.; Reyes, Ivette I. |
 | Vista lateral del cráneo del Tigrillo (Leopardus wiedii) | Cervantes, Fernando A.; Reyes, Ivette I. |
 | Comparación de cráneo y Mandíbula de la ardilla de cola anillada Notocitellus annulatus (arriba) y del cuinique Notocitellus adocetus (abajo) | Cervantes, Fernando A.; Patiño Santamaría, Elizabeth; Vargas, Julieta; Hortelano, Yolanda |
 | Ejemplar de museo de la ardilla de cola anillada Notocitellus annulatus: 37243 | Cervantes, Fernando A.; Patiño Santamaría, Elizabeth; Vargas, Julieta; Hortelano, Yolanda |
 | Cráneo de la ardilla de cola anillada Notocitellus annulatus: 38119 | Cervantes, Fernando A.; Patiño Santamaría, Elizabeth; Vargas, Julieta; Hortelano, Yolanda |
 | Molariformes de la mandíbula superior derecha de la ardilla de cola anillada Notocitellus annulatus: 37243 | Cervantes, Fernando A.; Patiño Santamaría, Elizabeth; Vargas, Julieta; Hortelano, Yolanda |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 421 a 440 de 664