Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cervantes, Fernando A. | |
| dc.creator | Marcos Zamora, Viridiana | |
| dc.creator | Figueroa Aquino, Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T03:21:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T03:21:43Z | - |
| dc.identifier.uri | https://irekani.dgrunam.xyz/handle/123456789/71546 | - |
| dc.description | Vistas dorsal, ventral y lateral de los cráneos. Variación del tamaño y forma, de arriba hacia abajo, según la etapa de madurez. Fórmula dental: i 3/3, c 1/1, p 3/4, m 3/2, total 40. Fechas de colecta: 1) 2 de marzo de 1994; 2) 22 de noviembre de 1984; 3) 24 de septiembre de 1970; 4) 16 de septiembre de 1938. Categoría de riesgo de extinción en México: ninguna. Especie endémica de México: no. | |
| dc.relation.ispartof | Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos | |
| dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de este contenido digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2025-05-29, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio en irekani@ib.unam.mx. | |
| dc.title | Comparación del cráneo entre ejemplares hembras juveniles (1) y adultas (2-4) de cacomixtle (Bassariscus astutus) preparadas y preservadas en la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología, UNAM, para estudio científico. | |
| dc.type | ejemplar | |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Cervantes, F. A., Marcos Zamora, V. & Figueroa Aquino, M. (s.f.). Comparación del cráneo entre ejemplares hembras juveniles (1) y adultas (2-4) de cacomixtle (Bassariscus astutus) preparadas y preservadas en la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología, UNAM, para estudio científico.. [Ejemplar]. Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos. Instituto de Biología, UNAM | |
| dcterms.memberOf | Colección Nacional de Mamíferos | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:36541 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:21944 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:12477 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:7185 | |
| dwc.vernacularName | cacomixtle | |
| dwc.vernacularName | ringtail | |
| dwc.vernacularName | ringtail cat | |
| dwc.family | Procyonidae | |
| dwc.genus | Bassariscus | |
| dwc.scientificName | astutus | |
| dwc.stateProvince | 1) Baja California Sur; 2) Querétaro; 3) Hidalgo; 4) Guerrero | |
| dwc.county | 1) La Paz; 2) Peña Miller; 3) Villa de Tezontepec; 4) Teloloapan | |
| dwc.locality | 1) Zona sur Isla Espíritu Santo; 2) 8 km E de Peña Miller; 3) 3 km W Estación Piscícola, Tezontepec; 4) Yerbabuena 2 km NNW de Teloloapan, | |
| dwc.country | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
| Aparece en las colecciones: | Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.