Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cervantes, Fernando A. | |
| dc.creator | Marcos Zamora, Viridiana | |
| dc.creator | Figueroa Aquino, Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T03:23:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T03:23:04Z | - |
| dc.identifier.uri | https://irekani.dgrunam.xyz/handle/123456789/71545 | - |
| dc.description | Vistas dorsal, ventral y lateral de los cráneos. Variación del tamaño y forma, de arriba hacia abajo, según la etapa de madurez. La sutura de la cresta sagital se vuelve más notoria conforme aumenta la edad. Fórmula dental: i 3/3, c 1/1, p 3/4, m 3/2, total 40. Fechas de colecta: 1) 23 de septiembre de 1948; 2) 15 de abril 1994; 3) 17 de diciembre de 1966; 4) 24 de septiembre de 2008; 5) 11 de julio de 2007; 6) 14 de agosto de 1964. Categoría de riesgo de extinción en México: ninguna. Especie endémica de México: no. | |
| dc.relation.ispartof | Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos | |
| dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de este contenido digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2025-05-29, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio en irekani@ib.unam.mx. | |
| dc.title | Comparación de los cráneos entre ejemplares machos juveniles (1-2), subadultos (3-4), y adultos (5-6) de cacomixtle (Bassariscus astutus) preparados y preservados en la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología, UNAM, para estudio científico. | |
| dc.type | ejemplar | |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Cervantes, F. A., Marcos Zamora, V. & Figueroa Aquino, M. (s.f.). Comparación de los cráneos entre ejemplares machos juveniles (1-2), subadultos (3-4), y adultos (5-6) de cacomixtle (Bassariscus astutus) preparados y preservados en la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología, UNAM, para estudio científico.. [Ejemplar]. Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos. Instituto de Biología, UNAM | |
| dcterms.memberOf | Colección Nacional de Mamíferos | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:3378 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:37760 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:10126 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:44095 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:44067 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:8944 | |
| dwc.vernacularName | cacomixtle | |
| dwc.vernacularName | ringtail | |
| dwc.vernacularName | ringtail cat | |
| dwc.family | Procyonidae | |
| dwc.genus | Bassariscus | |
| dwc.scientificName | astutus | |
| dwc.stateProvince | 1) Oaxaca; 2) Durango; 3) Guerrero; 4-5) Distrito Federal; 6) Guerrero | |
| dwc.county | 1) San Juan Bautista Cuicatlan; 2) Mapimí; 3) Eduardo Neri; 4-5) Coyoacán; 6) Atenango de Río | |
| dwc.locality | 1) San Juan Bautista Cuicatlan; 2) Cerro Tecolote, 6 km NW de Ejido de la Flor; 3) 7 km N de Balsas Sur; 4-5) Instituto de Biología, Jardín Botánico exterior, Ciudad Universitaria; 6) 3 km S de Apanguito, | |
| dwc.country | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
| Aparece en las colecciones: | Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.