Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cervantes, Fernando A. | |
| dc.creator | Marcos Zamora, Viridiana | |
| dc.creator | Figueroa Aquino, Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T03:23:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T03:23:40Z | - |
| dc.date.created | 1938-09-16 | |
| dc.identifier.uri | https://irekani.dgrunam.xyz/handle/123456789/71544 | - |
| dc.description | Vistas dorsal, ventral y lateral de los cráneos. Lado izquierdo: Cráneo de hembra cuya amplitud postorbital es en promedio más ancha que la de los machos. Lado derecho: Cráneo de macho cuyas longitudes en promedio son mucho mayores que las de las hembras. Fórmula dental: i 3/3, c 1/1, p 3/4, m 3/2, total 40. Fechas de colecta: hembra, 16 de septiembre de 1938; macho, 17 de diciembre de 1966. Categoría de riesgo de extinción en México: ninguna. Especie endémica de México: no. | |
| dc.relation.ispartof | Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos | |
| dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de este contenido digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2025-05-29, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio en irekani@ib.unam.mx. | |
| dc.title | Comparación de cráneos entre un ejemplar hembra adulta y un ejemplar macho adulto de cacomixtle (Bassariscus astutus) preparados y preservados en la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología, UNAM, para estudio científico. | |
| dc.type | ejemplar | |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Cervantes, F. A., Marcos Zamora, V. & Figueroa Aquino, M. (1938). Comparación de cráneos entre un ejemplar hembra adulta y un ejemplar macho adulto de cacomixtle (Bassariscus astutus) preparados y preservados en la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología, UNAM, para estudio científico.. [Ejemplar]. Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos. Instituto de Biología, UNAM | |
| dcterms.memberOf | Colección Nacional de Mamíferos | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:7185 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:10126 | |
| dwc.vernacularName | cacomixtle | |
| dwc.vernacularName | ringtail | |
| dwc.vernacularName | ringtail cat | |
| dwc.family | Procyonidae | |
| dwc.genus | Bassariscus | |
| dwc.scientificName | astutus | |
| dwc.stateProvince | Guerrero | |
| dwc.county | hembra: Teloloapan; macho: Eduardo Neri | |
| dwc.locality | hembra: Yerbabuena 2 km NNW de Teloloapan; macho: 7 km N de Balsas Sur, | |
| dwc.country | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
| Aparece en las colecciones: | Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.