Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cervantes, Fernando A. | |
| dc.creator | Marcos Zamora, Viridiana | |
| dc.creator | Figueroa Aquino, Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T03:21:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T03:21:54Z | - |
| dc.identifier.uri | https://irekani.dgrunam.xyz/handle/123456789/71543 | - |
| dc.description | Lado izquierdo: Diente carnasial superior con forma irregular. Lado derecho: Diente carnasial superior de forma triangular. Observación al microscopio estereoscópico en un aumento de 1.2X. Fórmula dental: i 3/3, c 1/1, p 3/4, m 3/2, total 40. Fechas de colecta: 1) 15 de diciembre de 1999; 2) 24 de septiembre de 2008; 3) 11 de junio de 2007; 4) 31 de mayo de 1949; 5) 13 de mayo de 1962; 6) 2 de agosto de 1964. Categoría de riesgo de extinción en México: 1-3) ninguna; 4-6) sujeta a protección especial. Especie endémica de México: 1-6) no. | |
| dc.relation.ispartof | Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos | |
| dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de este contenido digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2025-05-29, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio en irekani@ib.unam.mx. | |
| dc.title | Comparación del diente carnasial superior derecho (último premolar) entre tres ejemplares machos adultos de cacomixtle Bassariscus astutus (1-3) y tres ejemplares hembras adultas de cacomixtle Bassariscus sumichrasti (4-6). | |
| dc.type | ejemplar | |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Cervantes, F. A., Marcos Zamora, V. & Figueroa Aquino, M. (s.f.). Comparación del diente carnasial superior derecho (último premolar) entre tres ejemplares machos adultos de cacomixtle Bassariscus astutus (1-3) y tres ejemplares hembras adultas de cacomixtle Bassariscus sumichrasti (4-6).. [Ejemplar]. Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos. Instituto de Biología, UNAM | |
| dcterms.memberOf | Colección Nacional de Mamíferos | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:40771 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:44095 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:44067 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:3374 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:9364 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:8315 | |
| dwc.vernacularName | 1-3) Cacomixtle | |
| dwc.vernacularName | ringtail | |
| dwc.vernacularName | ringtail cat; 4-6) cacomistle | |
| dwc.family | Procyonidae | |
| dwc.genus | Bassariscus | |
| dwc.scientificName | 1-3) astutus; 4-6) sumichrasti | |
| dwc.stateProvince | 1) Tlaxcala; 2-3) Distrito Federal; 4-5) Chiapas; 6) Veracruz | |
| dwc.county | 1) Atlangatepec; 2-3) Coyoacán; 4) Leonardo Bravo; 5) Cintalapa; 6) Tezonapa | |
| dwc.locality | 1) 2.9 km NNE de Atlangatepec; 2-3) Instituto de Biología, Jardín Botánico exterior, Ciudad Universitaria; 4) 0.5 km S de Puentecillas; 5) Cacahuatal 4 km E de Nueva Tenochtitlan; 6) 3 km S de Boca del Río, | |
| dwc.country | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
| Aparece en las colecciones: | Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.