Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cervantes, Fernando A. | |
| dc.creator | Marcos Zamora, Viridiana | |
| dc.creator | Figueroa Aquino, Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T03:22:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T03:22:47Z | - |
| dc.identifier.uri | https://irekani.dgrunam.xyz/handle/123456789/71537 | - |
| dc.description | Lado izquierdo: Pelaje fino, suave, y lacio de color marrón amarillento con una franja color negro en el centro de la espalda. Lado derecho: Pelaje más grueso y rígido de color marrón oscuro. Fechas de colecta: 1) 24 de septiembre de 1970; 2) 22 de enero de 1985; 3) 03 de noviembre de 1952; 4) 02 de agosto de 1964; 5-6) 13 de mayo de 1962. Categoría de riesgo de extinción en México: 1-3) ninguna; 4-6) sujeta a protección especial. Especie endémica de México: 1-3) no; 4-6) no | |
| dc.relation.ispartof | Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos | |
| dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de este contenido digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2025-05-29, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio en irekani@ib.unam.mx. | |
| dc.title | Comparación del pelaje dorsal entre hembras adultas de los cacomixtles Bassariscus astutus (1-3) y Bassariscus sumichrasti (4-6) | |
| dc.type | ejemplar | |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Cervantes, F. A., Marcos Zamora, V. & Figueroa Aquino, M. (s.f.). Comparación del pelaje dorsal entre hembras adultas de los cacomixtles Bassariscus astutus (1-3) y Bassariscus sumichrasti (4-6). [Ejemplar]. Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos. Instituto de Biología, UNAM | |
| dcterms.memberOf | Colección Nacional de Mamíferos | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:12478 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:21872 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:3373 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:8315 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:9364 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:9365 | |
| dwc.vernacularName | 1-3) cacomixtle | |
| dwc.vernacularName | ringtail | |
| dwc.vernacularName | ringtail cat; 4-6) cacomistle | |
| dwc.family | Procyonidae | |
| dwc.genus | Bassariscus | |
| dwc.scientificName | 1-3) astutus; 4-6) sumichrasti | |
| dwc.stateProvince | 1) Hidalgo; 2) Guanajuato; 3) Estado de México; 4) Veracruz; 5-6) Chiapas | |
| dwc.county | 1) Villa de Tezontepec; 2) Tierra Blanca; 3) Villa de Allende; 4) Boca del río; 5-6) Cintalapa | |
| dwc.locality | 1) 3 km W de Estación Piscícola, Tezontepec; 2) Rancho El Coralillo; 3) Criadero de fauna cinegética, San Cayetano; 4) 3 km S de Boca del Río; 5-6) Cacahuatal, 4 km E de Nueva Tenochtitlán, | |
| dwc.country | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
| Aparece en las colecciones: | Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.