Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cervantes, Fernando A. | |
| dc.creator | Marcos Zamora, Viridiana | |
| dc.creator | Figueroa Aquino, Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T03:23:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T03:23:03Z | - |
| dc.identifier.uri | https://irekani.dgrunam.xyz/handle/123456789/71535 | - |
| dc.description | Vista dorsal de cinco hembras adultas (1-5) y cinco machos adultos (6-10). El pelaje es fino, suave, y lacio con coloración que va del marrón amarillento al grisáceo y una franja color negro en el centro de la espalda. Fechas de colecta: 1) 05 de mayo de 1991; 2) 22 de noviembre de 1984; 3) 24 de septiembre de 1970; 4) 03 de noviembre de 1972; 5) 25 de enero de 1954; 6) 22 de enero de 1985; 7) 15 de diciembre de 1999; 8) 18 de abril de 2013; 9) 11 de abril de 1941; 10) 07 de abril de 2007. Categoría de riesgo de extinción en México: ninguna. Especie endémica de México: no. | |
| dc.relation.ispartof | Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos | |
| dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de este contenido digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2025-05-29, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio en irekani@ib.unam.mx. | |
| dc.title | Variación en la coloración del pelaje del cacomixtle Bassariscus astutus astutus. | |
| dc.type | ejemplar | |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Cervantes, F. A., Marcos Zamora, V. & Figueroa Aquino, M. (s.f.). Variación en la coloración del pelaje del cacomixtle Bassariscus astutus astutus.. [Ejemplar]. Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos. Instituto de Biología, UNAM | |
| dcterms.memberOf | Colección Nacional de Mamíferos | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:30724 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:21944 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:12478 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:3373 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:1470 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:21870 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:40771 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:44098 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:3372 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:45255 | |
| dwc.vernacularName | cacomixtle | |
| dwc.vernacularName | ringtail | |
| dwc.vernacularName | ringtail cat | |
| dwc.family | Procyonidae | |
| dwc.genus | Bassariscus | |
| dwc.scientificName | astutus | |
| dwc.infraspecificEpithet | astutus | |
| dwc.stateProvince | 1) San Luis Potosí; 2) Querétaro; 3) Hidalgo; 4) Estado de México; 5) Morelos; 6) Guanajuato; 7) Tlaxcala; 8) Distrito Federal; 9) Puebla; 10) Oaxaca | |
| dwc.county | 1) San Luis Potosí; 2) Peña Miller; 3) Villa de Tezontepec; 4) Villa de Allende; 5) Huitzilac; ; 6) Manzanillo; 7) Atlangatepec; 8) Coyoacán; 9) San Martín Totoltepec; 10) Cosoltepec | |
| dwc.locality | 1) 25 km E de San Luis Potosí; 2) 8 km E de Peñamiller; 3) 3 km W de Estación Piscícola, Tezontepec; 4) Criadero de Fauna Cinegética, San Cayetano; 5) Parque Nacional Lagunas de Zempoala; 6) Rancho el Coralillo; 7) 2.9 km NNE de Atlangatepec; 8) Museo Universum REPSA, Ciudad Universitaria; 9) Mina de San Cristóbal, San Martín Totoltepec; 10) El Cuajo 1 km S, 0.5 km W de Cosoltepec, | |
| dwc.country | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
| Aparece en las colecciones: | Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.