Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cervantes, Fernando A. | |
| dc.creator | Garrido Roldán, Yesenia | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T03:25:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T03:25:17Z | - |
| dc.identifier.uri | https://irekani.dgrunam.xyz/handle/123456789/69320 | - |
| dc.description | Comparación en vista ventral de la mandíbula superior izquierda de los tres géneros de zorrillo de México: Conepatus (macho adulto); Mephitis (hembra adulta); Spilogale (macho adulto). Categoría de riesgo de extinción en México: ninguna; ninguna; amenazada. Especie endémica de México: no; no; sí. Las flechas blancas señalan el premolar 1 superior que se encuentra presente en los géneros Mephitis y Spilogale y que está ausente en el género Conepatus. | |
| dc.relation.ispartof | Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos | |
| dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de este contenido digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2025-05-29, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio en irekani@ib.unam.mx. | |
| dc.subject | Animallia | |
| dc.subject | Chordata | |
| dc.subject | Mammalia | |
| dc.subject | Carnivora | |
| dc.subject | animales | |
| dc.subject | cordados | |
| dc.subject | mamíferos | |
| dc.subject | carnívoros | |
| dc.title | Comparación de la mandíbula superior izquierda de zorrillos mexicanos (de izquierda a derecha): zorrillo de espalda blanca (Conepatus leuconotus), zorrillo (Mephitis macroura) y zorrillo pigmeo (Spilogale pygmaea) | |
| dc.type | ejemplar | |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Cervantes, F. A. & Garrido Roldán, Y. (s.f.). Comparación de la mandíbula superior izquierda de zorrillos mexicanos (de izquierda a derecha): zorrillo de espalda blanca (Conepatus leuconotus), zorrillo (Mephitis macroura) y zorrillo pigmeo (Spilogale pygmaea). [Ejemplar]. Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos. Instituto de Biología, UNAM | |
| dcterms.memberOf | Colección Nacional de Mamíferos | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:5262 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:40770 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:44265 | |
| dwc.vernacularName | De izquierda a derecha: Zorrillo de espalda blanca norteño | |
| dwc.vernacularName | zorrillo de nariz de cerdo | |
| dwc.vernacularName | white-backed hog-nosed skunk; zorrillo listado sureño | |
| dwc.vernacularName | zorrillo encapuchado | |
| dwc.vernacularName | hooded skunk; zorrillo pigmeo | |
| dwc.vernacularName | pygmy spotted skunk. | |
| dwc.family | Mephitidae | |
| dwc.genus | Conepatus; Mephitis; Spilogale | |
| dwc.scientificName | C. leuconotus; M. macroura; S. pygmaea | |
| dwc.stateProvince | Guerrero; Tlaxcala; Oaxaca | |
| dwc.county | Eduardo Neri; Atlangatepec; San Pedro Mixtepec | |
| dwc.locality | 5 km N Mezcala, 633 metros sobre el nivel del mar (msnm); 8.5 km ESE Atlangatepec, 2753 msnm; 6 km N Puerto Escondido, 87 msnm (15º 54" 58.3" N, 97º 4" 35.8" O), | |
| dwc.country | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
| Aparece en las colecciones: | Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.