Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ornelas Rangel, Marco Antonio (fotografía y colecta) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T03:51:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T03:51:47Z | - |
| dc.date.created | 2013-07-22 | |
| dc.identifier.uri | https://irekani.dgrunam.xyz/handle/123456789/68053 | - |
| dc.description | Altura: 8.00 m, DAP: 16.6 cm, Selva mediana subcaducifolia | |
| dc.relation.ispartof | Imágenes de hongos de México | |
| dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de este contenido digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2025-05-29, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio en irekani@ib.unam.mx. | |
| dc.title | Cochlospermum vitifolium (INYDES-MOR274) - Árbol comlpleto | |
| dc.type | imagen | |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Ornelas Rangel, M. A. (2013). Cochlospermum vitifolium (INYDES-MOR274) - Árbol comlpleto. [Imagen]. Imágenes de hongos de México. Instituto de Biología, UNAM | |
| dcterms.memberOf | Árboles del Inventario Nacional Forestal 2013 | |
| dwc.eventDate | 2013-07-22 | |
| dwc.family | Bixaceae | |
| dwc.genus | Cochlospermum | |
| dwc.scientificName | Cochlospermum vitifolium (C.L. von Willdenow) C.P.J. Sprengel | |
| dwc.stateProvince | Nayarit | |
| dwc.county | Huajicori | |
| dwc.locality | 22.65442°, -105.23447°, 507 msnm, Jejito, Conglomerado 44637 | |
| dwc.country | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
| dwc.identifiedBy | Ramos Álvarez, Clara H. (determinación taxonómica) | |
| Aparece en las colecciones: | Imágenes de Hongos de México | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.