Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Tuyub Mata, Antonio Arcenio (fotografía y colecta) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T22:45:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T22:45:14Z | - |
| dc.date.created | 2013-09-08 | |
| dc.identifier.uri | https://irekani.dgrunam.xyz/handle/123456789/65817 | - |
| dc.description | Altura: 4.60 m, DAP: 8.2 cm, Selva baja caducifolia | |
| dc.relation.ispartof | Imágenes de hongos de México | |
| dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de este contenido digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2025-05-29, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio en irekani@ib.unam.mx. | |
| dc.title | Amyris madrensis (INYDES-ATM198) - Hoja 2 | |
| dc.type | imagen | |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Tuyub Mata, A. A. (2013). Amyris madrensis (INYDES-ATM198) - Hoja 2. [Imagen]. Imágenes de hongos de México. Instituto de Biología, UNAM | |
| dcterms.memberOf | Árboles del Inventario Nacional Forestal 2013 | |
| dwc.eventDate | 2013-09-08 | |
| dwc.family | Rutaceae | |
| dwc.genus | Amyris | |
| dwc.scientificName | Amyris madrensis S. Watson | |
| dwc.stateProvince | Tamaulipas | |
| dwc.county | El Mante | |
| dwc.locality | 22.63188°, -99.03217°, 317 msnm, El Abra, Conglomerado 44926 | |
| dwc.country | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
| dwc.identifiedBy | Ramos Álvarez, Clara H. (determinación taxonómica) | |
| Aparece en las colecciones: | Imágenes de Hongos de México | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.