Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Chávez Gandara, César Alejandro (fotografía y colecta) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T01:38:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T01:38:02Z | - |
| dc.date.created | 2013-05-08 | |
| dc.identifier.uri | https://irekani.dgrunam.xyz/handle/123456789/60778 | - |
| dc.description | Altura: 5.30 m, DAP: 22.2 cm, Matorral desértico micrófilo | |
| dc.relation.ispartof | Imágenes de hongos de México | |
| dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de este contenido digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2025-05-29, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio en irekani@ib.unam.mx. | |
| dc.title | Olneya tesota (INYDES-CCG9) - Hoja 2 | |
| dc.type | imagen | |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Chávez Gandara, C. A. (2013). Olneya tesota (INYDES-CCG9) - Hoja 2. [Imagen]. Imágenes de hongos de México. Instituto de Biología, UNAM | |
| dcterms.memberOf | Árboles del Inventario Nacional Forestal 2013 | |
| dwc.eventDate | 2013-05-08 | |
| dwc.family | Leguminosae (Papilionoideae) | |
| dwc.genus | Olneya | |
| dwc.scientificName | Olneya tesota A. Gray | |
| dwc.stateProvince | Sonora | |
| dwc.county | Pitiquito | |
| dwc.locality | 29.67753°, -111.98056°, 291 msnm, Juchunga, Conglomerado 8320 | |
| dwc.country | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
| dwc.identifiedBy | Cruz Durán, Ramiro (determinación taxonómica) | |
| Aparece en las colecciones: | Imágenes de Hongos de México | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.