Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Yescas de los Ángeles, Tomás (fotografía y colecta) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T06:54:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T06:54:45Z | - |
| dc.date.created | 2013-05-12 | |
| dc.identifier.uri | https://irekani.dgrunam.xyz/handle/123456789/46364 | - |
| dc.description | Altura: 10.9 m, DAP: 11.2 cm, Selva alta perennifolia | |
| dc.relation.ispartof | Imágenes de hongos de México | |
| dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de este contenido digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2025-05-29, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio en irekani@ib.unam.mx. | |
| dc.title | Cordia alliodora (DIAAPROY-TYA174) - Flor 2 | |
| dc.type | imagen | |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Yescas de los Ángeles, T. (2013). Cordia alliodora (DIAAPROY-TYA174) - Flor 2. [Imagen]. Imágenes de hongos de México. Instituto de Biología, UNAM | |
| dcterms.memberOf | Árboles del Inventario Nacional Forestal 2013 | |
| dwc.eventDate | 2013-05-12 | |
| dwc.family | Boraginaceae | |
| dwc.genus | Cordia | |
| dwc.scientificName | Cordia alliodora (H. Ruiz & J.A. Pavón) L. Oken | |
| dwc.stateProvince | Veracruz | |
| dwc.county | Uxpanapa | |
| dwc.locality | 17.37786°, -94.47636°, 123 msnm, Ejido Vidal Díaz Muñoz, Conglomerado 71465 | |
| dwc.country | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
| dwc.identifiedBy | Calónico Soto, Jorge (determinación taxonómica) | |
| Aparece en las colecciones: | Imágenes de Hongos de México | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.