Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ventura López, Carlos (fotografía y colecta) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T04:34:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T04:34:01Z | - |
| dc.date.created | 2013-05-21 | |
| dc.identifier.uri | https://irekani.dgrunam.xyz/handle/123456789/41021 | - |
| dc.description | Altura: 6.3 m, DAP: 3.3 cm, Selva baja caducifolia | |
| dc.relation.ispartof | Imágenes de hongos de México | |
| dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de este contenido digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2025-05-29, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio en irekani@ib.unam.mx. | |
| dc.title | Alvaradoa amorphoides (AMAREF-CVL45) - Árbol completo 1 | |
| dc.type | imagen | |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Ventura López, C. (2013). Alvaradoa amorphoides (AMAREF-CVL45) - Árbol completo 1. [Imagen]. Imágenes de hongos de México. Instituto de Biología, UNAM | |
| dcterms.memberOf | Árboles del Inventario Nacional Forestal 2013 | |
| dwc.eventDate | 2013-05-21 | |
| dwc.family | Simaroubaceae | |
| dwc.genus | Alvaradoa | |
| dwc.scientificName | Alvaradoa amorphoides F.M. Liebmann | |
| dwc.stateProvince | Yucatán | |
| dwc.county | Opichen | |
| dwc.locality | 20.52166°, -89.81333°, 62 msnm, Ejido de Opichen, Conglomerado 52341 | |
| dwc.country | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
| dwc.identifiedBy | Martínez Salas, Esteban M. (determinación taxonómica) | |
| Aparece en las colecciones: | Imágenes de Hongos de México | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.