Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ulloa Sosa, Miguel | |
| dc.creator | Herrera, Teófilo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T23:27:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T23:27:25Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | |
| dc.identifier.uri | https://irekani.dgrunam.xyz/handle/123456789/32049 | - |
| dc.description | A. Teliosporas jóvenes, binucleadas, formadas por las hifas contenidas en las agallas o soros que se desarrollan en las mazorcas de maíz infectadas. B-H. Los dos núcleos de las teliosporas jóvenes se fusionan en las teliosporas maduras, volviéndose uninucleadas y diploides. Durante la germinación, estas esporas forman un tubo germinal dentro del cual migra el núcleo diploide; el tubo crece formando un promicleio y el núcleo se divide por meiosis para originar cuatro núcleos haploides. Después de que en el promicelio hay la formación de tres septos, por gemación se desarrollan cuatro basidiosporas uninucleadas y haploides, las cuales contienen los diferentes genes que controlan la compatibilidad sexual. H-L. Las basidiosporas desprendidas son diseminadas por el viento y la lluvia, y al germinar producen un micelio uninucleado que infecta a la planta hospedera. Después, se realiza una dicariotización por somatogamia de dos micelios compatibles dentro de los tejidos infectados. El micelio dicarióntico es el que lleva a cabo la invasión masiva; se caracteriza por tener fíbulas y es el que forma las agallas o soros que contienen a las masas de teliosporas, particularmente evidentes en las mazorcas de la planta. | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.relation.ispartof | Fondo Miguel Ulloa | |
| dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de este contenido digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2025-05-29, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio en irekani@ib.unam.mx. | |
| dc.subject | Fungi | |
| dc.subject | Basidiomycota | |
| dc.subject | Ustilaginomycotina | |
| dc.subject | carbón del maíz | |
| dc.subject | cuitlacoche | |
| dc.subject | parásito | |
| dc.title | Ciclo de vida de Ustilago maydis (Heterobasidiomycetes) | |
| dc.type | imagen | |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Ulloa Sosa, M. & Herrera, T. (1990). Ciclo de vida de Ustilago maydis (Heterobasidiomycetes). [Imagen]. Fondo Miguel Ulloa. Instituto de Biología, UNAM | |
| dc.relation.ispartofbook | Versión digital de los dibujos originales, en acuarela a color, usados en la página 299 del libro "El reino de los hongos:micología básica y aplicada" (Teófilo Herrera y Miguel Ulloa, 1990. Universidad Nacional Autónoma de México-Fondo de Cultura Económica, México, D. F.), que están depositados en el Acervo Histórico de la Biblioteca del Instituto de Biología, UNAM. | |
| dcterms.memberOf | Dibujos del libro El Reino de los Hongos. | |
| dwc.vernacularName | cuitlacoche | |
| dwc.family | Ustilaginaceae | |
| dwc.genus | Ustilago | |
| dwc.scientificName | maydis | |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
| Aparece en las colecciones: | Fondo Miguel Ulloa | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.