Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cervantes, Fernando A. | |
| dc.creator | Jiménez, Uriel A. | |
| dc.creator | Moro, Dulce M. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T03:24:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T03:24:32Z | - |
| dc.identifier.uri | https://irekani.dgrunam.xyz/handle/123456789/31924 | - |
| dc.description | Medidas craneales (mm) de tigrillo (sexo no determinado), yaguarundí (hembra), lince (sexo no determinado) y ocelote (hembra): longitud 84.09, 94.62, 160.23, 128.17 (respectivamente); anchura cigomática 55.17, 60.32, 69.50, 90.19; altura 42.02, 45.92, 54.16, 60.64; categoría de riesgo de extinción en México: en peligro, amenazada, ninguna, en peligro; endémico: no, no, no, no. | |
| dc.relation.ispartof | Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos | |
| dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de este contenido digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2025-05-29, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio en irekani@ib.unam.mx. | |
| dc.subject | Animalia | |
| dc.subject | Chordata | |
| dc.subject | Mammalia | |
| dc.subject | Carnivora | |
| dc.subject | animales | |
| dc.subject | cordados | |
| dc.subject | mamíferos | |
| dc.subject | carnívoros | |
| dc.subject | felinos | |
| dc.title | Vista lateral comparativa de cráneos de felinos mexicanos: Tigrillo (Leopardus wiedii, arriba izquierda), Jaguarundi (Puma yagouaroundi, arriba derecha), Lince (Lynx rufus, abajo izquierda) y Ocelote (Leopardus pardalis, abajo derecha). | |
| dc.type | ejemplar | |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Cervantes, F. A., Jiménez, U. A. & Moro, D. M. (s.f.). Vista lateral comparativa de cráneos de felinos mexicanos: Tigrillo (Leopardus wiedii, arriba izquierda), Jaguarundi (Puma yagouaroundi, arriba derecha), Lince (Lynx rufus, abajo izquierda) y Ocelote (Leopardus pardalis, abajo derecha).. [Ejemplar]. Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos. Instituto de Biología, UNAM | |
| dcterms.memberOf | Colección Nacional de Mamíferos | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:38273 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:39346 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:IB8182 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:20246 | |
| dwc.eventDate | 1994-03-23 | |
| dwc.eventDate | 1995-11-15 | |
| dwc.eventDate | 1951|1984-02 | |
| dwc.vernacularName | Tigrillo | |
| dwc.vernacularName | Margay; Jaguarundi | |
| dwc.vernacularName | Onza | |
| dwc.vernacularName | Leoncillo; Lince | |
| dwc.vernacularName | Gato Montes; Ocelote | |
| dwc.family | Felidae | |
| dwc.genus | Leopardus, Puma, Lynx, Leopardus | |
| dwc.scientificName | wiedii|yagouaroundi|rufus|pardalis. | |
| dwc.stateProvince | Durango|Tamaulipas|Tamaulipas|Quintana Roo. | |
| dwc.county | Los Arrayanes de Tayoltitla, Soto La Marina, El Limón, Carrillo Puerto. | |
| dwc.locality | San Dimas, Ejido Tepehuaje, El Limón, Carrillo Puerto., | |
| dwc.country | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
| Aparece en las colecciones: | Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.