Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Flores Villegas, A. Laura | |
| dc.contributor | Vences Blanco, Mauro O. | |
| dc.contributor | Cabrera Bravo, Margarita | |
| dc.creator | Salazar Schettino, Paz María (metadatos) | |
| dc.creator | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T19:11:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T19:11:25Z | - |
| dc.date.created | 2011-06-26 | |
| dc.identifier.uri | https://irekani.dgrunam.xyz/handle/123456789/31072 | - |
| dc.description | En 1936, Mazzotti informó de este vector en Oaxaca como el primer triatomino infectado con Trypanosoma cruzi en México; Meccus pallidipennis es uno de los transmisores peridomésticos más importantes de la Enfermedad de Chagas, además de ser endémico en México, se ha reportado en 13 estados (Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz y Zacatecas); se ha encontrado en altitudes de 200 a 1580 m sobre el nivel del mar. La hembra mide de 32-35 mm y el macho mide de 31-34 mm. | |
| dc.relation.ispartof | Imágenes del Laboratorio de Biología de Parásitos de la Facultad de Medicina | |
| dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de este contenido digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2025-05-29, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio en irekani@ib.unam.mx. | |
| dc.subject | Animalia | |
| dc.subject | Arthropoda | |
| dc.subject | Hexapoda Insecta | |
| dc.subject | Hemiptera | |
| dc.subject | Heteroptera | |
| dc.subject | Reduviidae | |
| dc.subject | Triatominae | |
| dc.subject | Triatomini | |
| dc.subject | animales | |
| dc.subject | artrópodos | |
| dc.subject | insectos | |
| dc.subject | hemípteros | |
| dc.subject | redúvidos | |
| dc.subject | triatominos | |
| dc.subject | Meccus pallidipennis | |
| dc.title | Ninfa 2 de Meccus pallidipennis | |
| dc.type | imagen | |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología | |
| dcterms.provenance | Laboratorio de Biología de Parásitos de la Facultad de Medicina, UNAM. Pie de cría: Cuautla, Mor. 1996. | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Salazar Schettino, P. M. & Guzmán Gómez, S. (2011). Ninfa 2 de Meccus pallidipennis. [Imagen]. Imágenes del Laboratorio de Biología de Parásitos de la Facultad de Medicina. Instituto de Biología, UNAM | |
| dc.relation.ispartofjournal | Flores Villegas., A. L. Evaluación de Isaria fumosorosea y Metarhizium anisopliae para el control biológico de Meccus pallidipennis en condiciones de laboratorio. Tesis (Maestría en Ciencias Biológicas (Biología Experimental)). México, D.F. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México. 2011. | |
| dcterms.memberOf | Ciclo de vida de Meccus pallidipennis | |
| dwc.eventDate | 1996 | |
| dwc.vernacularName | chinche voladora | |
| dwc.vernacularName | chinche hocicona | |
| dwc.vernacularName | chinche del campo | |
| dwc.family | Reduviidae | |
| dwc.genus | Meccus | |
| dwc.scientificName | pallidipennis | |
| dwc.stateProvince | Morelos | |
| dwc.county | Cuautla | |
| dwc.locality | Oaxtepec, | |
| dwc.country | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
| Aparece en las colecciones: | Imágenes del Laboratorio de Biología de Parásitos de la Facultad de Medicina | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.