Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cervantes, Fernando A. | |
| dc.creator | Marín Méndez, Alejandro G. | |
| dc.creator | Loyola B., Carmen (fotografía) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T03:25:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T03:25:27Z | - |
| dc.identifier.uri | https://irekani.dgrunam.xyz/handle/123456789/30876 | - |
| dc.description | Cráneos de ejemplares adultos de Notiosorex crawfordi (URN:catalog:IBUNAM:CNMA:IB18839; superior izquierda), longitud total 15.89 mm, ancho de la caja craneana 7.54 mm, longitud de hilera superior de dientes derecha 7.57 mm. Colectado el 30 de junio de 1981. Categoría de riesgo de extinción en México: amenazada. Endémica: no; Megasorex gigas (URN:catalog:IBUNAM:CNMA:IB43094; superior derecha). Esta especie carece de pigmento rojo en los dientes. Longitud total 21.61 mm, ancho de la caja craneana 10.34 mm, longitud de hilera superior de dientes derecha 9.74 mm. Colectado el 1 de febrero de 2005. Categoría de riesgo de extinción en México: amenazada. Endémica: Si; Sorex veraepacis (URN:catalog:IBUNAM:CNMA:IB44744; inferior izquierda), longitud total 18.89 mm, ancho de la caja craneana 8.83 mm, longitud de hilera superior de dientes derecha 8.23 mm. Colectado el 13 de octubre de 2006. Categoría de riesgo de extinción en México: amenazada. Endémica: No; y Cryptotis nelsoni (URN:catalog:IBUNAM:CNMA:IB41956; inferior derecha), longitud total 19.98 mm, ancho de la caja craneana 10.41 mm, longitud de la hilera superior de dientes derecha 8.62 mm. Colectado el 01 de noviembre de 2003. Categoría de riesgo de extinción en México: Sujeta a protección especial. Endémica: Si. Las musarañas N. crawfordi y M. gigas tienen tres dientes unicúspides de cada lado, mientras que C. nelsoni tiene cuatro y S. veraepacis tiene cinco. | |
| dc.relation.ispartof | Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos | |
| dc.rights | La titularidad de los derechos patrimoniales de este contenido digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2025-05-29, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio en irekani@ib.unam.mx. | |
| dc.subject | Zoología | |
| dc.subject | Animalia | |
| dc.subject | Chordata | |
| dc.subject | Mammalia | |
| dc.subject | Insectivora | |
| dc.subject | animales | |
| dc.subject | mamíferos | |
| dc.subject | cordados | |
| dc.subject | insectívoros | |
| dc.title | Vista lateral comparativa de cráneos de musarañas mexicanas. | |
| dc.type | ejemplar | |
| dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Biología | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Cervantes, F. A., Marín Méndez, A. G. & Loyola B., C. (s.f.). Vista lateral comparativa de cráneos de musarañas mexicanas.. [Ejemplar]. Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos. Instituto de Biología, UNAM | |
| dcterms.memberOf | Colección Nacional de Mamíferos | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:IB18839 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:IB43094 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:IB44744 | |
| dwc.occurrenceID | URN:catalog:IBUNAM:CNMA:IB41956 | |
| dwc.vernacularName | Musaraña | |
| dwc.family | Soricidae | |
| dwc.country | México | |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
| Aparece en las colecciones: | Ejemplares de la Colección Nacional de Mamíferos | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.