Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 4861 a 4880 de 39567
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Lysiloma divaricatum (DIAAPROY-SUC258) - Corteza | Urquilla Climaco, Salvador de Jesús (fotografía y colecta) |
 | Pinus oocarpa (DIAAPROY-IMM149) - Árbol completo 1 | Martínez Martínez, Ignacio (fotografía y colecta) |
 | Bursera excelsa (DIAAPROY-EMV347) - Árbol completo | Martínez Velázquez, Esteban (fotografía y colecta) |
 | Lonchocarpus rugosus (AMAREF-MRDM106) - Hoja 1 | Damian Mora, Miguel René (fotografía y colecta) |
 | Pachycereus pringlei: 70851 | Olson, Mark E. |
 | Ficus obtusifolia (INYDES-GIC76) - Hoja 2 | Isidro Casas, Gerardo (fotografía y colecta) |
 | Lysiloma acapulcense (DIAAPROY-JBM413) - Hoja 2 | Bautista Martínez, Juan Carlos (fotografía y colecta) |
 | Astrophytum myriostigma var. quadricostatum | Olson, Mark E. |
 | Bursera: 29596 | Olson, Mark E. |
 | Lysiloma divaricatum (DIAAPROY-JCG88) - Árbol completo 1 | Calvillo García, José Caín (fotografía y colecta) |
 | Pinus teocote (INYDES-JDA275) - Hoja 2 | Delagado Alvarado, Julio (fotografía y colecta) |
 | Bursera simaruba (AMAREF-RRL308) - Hoja 2 | Rivera Leiva, Refugio Ramón (fotografía y colecta) |
 | Cochlospermum vitifolium (DIAAPROY-EMV426) - Árbol completo | Martínez Velázquez, Esteban (fotografía y colecta) |
 | Commiphora: 29585 | Olson, Mark E. |
 | Senecio canicidus: 11408 | Vazquez, Jose |
 | Spondias mombin (AMAREF-VRG34) - Árbol completo 1 | Ramírez García, Irais Violeta (fotografía y colecta) |
 | Lonchocarpus rugosus (AMAREF-CVS308) - Hoja 2 | Vázquez Sánchez, Carlos (fotografía y colecta) |
 | Enterolobium curvisiliqum: 25708 | Olson, Mark E. |
 | Dimorphotheca pluvialis: 31605 | Olson, Mark E. |
 | Cupressus lusitanica (DIAAPROY-MDO257) - Corteza | Díaz Ojendis, Marco Antonio (fotografía y colecta) |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 4861 a 4880 de 39567