Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 36581 a 36600 de 41418
| Vista previa | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
![]() | Pinus greggii (INYDES-BHV71) - Hoja 1 | Hernández Vázquez, Berenice (fotografía y colecta) |
![]() | Alnus acuminata (DIAAPROY-JCG215) - Árbol completo 2 | Calvillo García, José Caín (fotografía y colecta) |
![]() | Quercus scytophylla (DIAAPROY-JFN110) - Corteza 1 | Flores Nicanor, José Luis (fotografía y colecta) |
![]() | Quercus r[h]ysophylla (INYDES-RBL112) - Árbol comlpleto | Bacilio López, Román (fotografía y colecta) |
![]() | Piscidia piscipula (INYDES-ATM183) - Hoja 1 | Tuyub Mata, Antonio Arcenio (fotografía y colecta) |
![]() | Fraxinus velutina (INYDES-AMC421) - Árbol comlpleto | Meraz Cárdenas, Andrés (fotografía y colecta) |
![]() | Comocladia engleriana (DIAAPROY-JCG181) - Hoja 1 | Calvillo García, José Caín (fotografía y colecta) |
![]() | Quercus crassifolia (DIAAPROY-MDO235) - Árbol completo | Díaz Ojendis, Marco Antonio (fotografía y colecta) |
![]() | Avicennia germinans: 31096 | Olson, Mark E. |
![]() | Bocconia arborea (INYDES-GPP685) - Hoja 1 | Parra Pérez, Genaro (fotografía y colecta) |
![]() | Erythrina americana (DIAAPROY-JFN63) - Hoja 3 | Flores Nicanor, José Luis (fotografía y colecta) |
![]() | Sorbus: 10360 | Olson, Mark E. |
![]() | Quercus sideroxyla (INYDES-JDA570) - Corteza | Delagado Alvarado, Julio (fotografía y colecta) |
![]() | Quercus hypoleucoides (INYDES-SCR117) - Corteza | Castañeda Ramírez, Sergio (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus pseudostrobus (DIAAPROY-JFN84) - Fruto 1 | Flores Nicanor, José Luis (fotografía y colecta) |
![]() | Restionaceae: 3898 | Olson, Mark E. |
![]() | Byrsonima crassifolia (DIAAPROY-IMM268) - Hoja 1 | Martínez Martínez, Ignacio (fotografía y colecta) |
![]() | Ficus membranacea (DIAAPROY-MAF762) - Árbol completo | Alvarado Flores, Miriam Icela (fotografía y colecta) |
![]() | Bursera bicolor (DIAAPROY-MDO350) - Hoja 2 | Díaz Ojendis, Marco Antonio (fotografía y colecta) |
![]() | Erblichia odorata: 5358 | Garcia Mendoza, Abisai |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 36581 a 36600 de 41418



















