Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 35981 a 36000 de 41418
| Vista previa | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
![]() | Lysiloma divaricatum (DIAAPROY-SUC311) - Hoja 2 | Urquilla Climaco, Salvador de Jesús (fotografía y colecta) |
![]() | Pilocarpus racemosus (AMAREF-BRA27) - Hoja 2 | Reyes Alcocer, Baltazar (fotografía y colecta) |
![]() | Acacia greggii: 10454 | Olson, Mark E. |
![]() | Tecoma stans (DIAAPROY-JFN319) - Corteza | Flores Nicanor, José Luis (fotografía y colecta) |
![]() | Guazuma ulmifolia (INYDES-JBV57) - Hoja 2 | Bautista Vidal, José Luis (fotografía y colecta) |
![]() | Comocladia mollissima (DIAAPROY-EMV428) - Árbol completo | Martínez Velázquez, Esteban (fotografía y colecta) |
![]() | Coccoloba spicata (AMAREF-YIV64) - Árbol completo | Vera Villanueva, Yolo Isis (fotografía y colecta) |
![]() | Liquidambar sp: 12446 | Weller, Stacey A. |
![]() | Dorstenia gigas: 4041 | Horwood, Frank |
![]() | Silene: 5055 | Olson, Mark E. |
![]() | Luehea candida (INYDES-MRD299) - Hoja 2 | Reed Dominguez, Manuel Armando (fotografía y colecta) |
![]() | Quercus castanea (INYDES-JSC80) - Hoja 1 | Salas Caquehua, José Adán (fotografía y colecta) |
![]() | Quercus castanea (DIAAPROY-EMV320) - Hoja 1 | Martínez Velázquez, Esteban (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus hartwegii (DIAAPROY-MDO357) - Hoja 2 | Díaz Ojendis, Marco Antonio (fotografía y colecta) |
![]() | Limonium cv.: 30651 | Olson, Mark E. |
![]() | Clethra hartwegii (DIAAPROY-JFN337) - Árbol completo 1 | Flores Nicanor, José Luis (fotografía y colecta) |
![]() | Mimosa bahamensis (AMAREF-CSGT42) - Corteza | García Toledo, Carlos Sergio (fotografía y colecta) |
![]() | Abies religiosa (DIAAPROY-MDO541) - Hoja 2 | Díaz Ojendis, Marco Antonio (fotografía y colecta) |
![]() | Quercus scytophylla (INYDES-AMC247) - Árbol comlpleto | Meraz Cárdenas, Andrés (fotografía y colecta) |
![]() | Cecropia obtusifolia (DIAAPROY-IMM126) - Árbol completo | Martínez Martínez, Ignacio (fotografía y colecta) |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 35981 a 36000 de 41418



















