Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 35681 a 35700 de 41418
| Vista previa | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
![]() | Ipomoea tyrianthina: 12017 | Vazquez, Jose |
![]() | Trichospermum insigne (DIAAPROY-TYA351) - Hoja 1 | Yescas de los Ángeles, Tomás (fotografía y colecta) |
![]() | Bourreria spathulata (DIAAPROY-MAF625) - Hoja 1 | Alvarado Flores, Miriam Icela (fotografía y colecta) |
![]() | Bursera ovalifolia (DIAAPROY-JBM213) - Árbol completo | Bautista Martínez, Juan Carlos (fotografía y colecta) |
![]() | Momordica charantia: 11951 | Vazquez, Jose |
![]() | Coccoloba barbadensis (DIAAPROY-MAF455) - Corteza | Alvarado Flores, Miriam Icela (fotografía y colecta) |
![]() | Prosopis articulata (INYDES-AMP55) - Árbol completo | Moreno Pablo, Alejandro (fotografía y colecta) |
![]() | Quercus coccolobifolia (INYDES-AMC204) - Hoja 1 | Meraz Cárdenas, Andrés (fotografía y colecta) |
![]() | Persea americana (DIAAPROY-JCG34) - Hoja 2 | Calvillo García, José Caín (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus durangensis (INYDES-GPP714) - Fruto | Parra Pérez, Genaro (fotografía y colecta) |
![]() | Fouquieria leonilae: 4882 | Olson, Mark E. |
![]() | Quercus grisea (INYDES-AAF92) - Corteza | Acevedo Franco, Ángel Antonio (fotografía y colecta) |
![]() | Omphalea oleifera (AMAREF-RSM27) - Corteza | Solis Miceli, Rafael (fotografía y colecta) |
![]() | Arbutus xalapensis (INYDES-MRD405) - Hoja 1 | Reed Dominguez, Manuel Armando (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus arizonica (INYDES-GPP224) - Árbol comlpleto | Parra Pérez, Genaro (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus cembroides (INYDES-SCR80) - Hoja 2 | Castañeda Ramírez, Sergio (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus teocote (INYDES-BHV79) - Fruto | Hernández Vázquez, Berenice (fotografía y colecta) |
![]() | Zinnia multiflora: 11710 | Vazquez, Jose |
![]() | Pachycereus fulviceps: 70864 | Olson, Mark E. |
![]() | Pinus teocote (DIAAPROY-MDO319) - Hoja 2 | Díaz Ojendis, Marco Antonio (fotografía y colecta) |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 35681 a 35700 de 41418



















