Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 21281 a 21300 de 41418
| Vista previa | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
![]() | Talauma mexicana: 4405 | Olson, Mark E. |
![]() | Pinus devoniana (DIAAPROY-MAF232) - Hoja 2 | Alvarado Flores, Miriam Icela (fotografía y colecta) |
![]() | Pouteria reticulata (AMAREF-MRDM80) - Hoja 1 | Damian Mora, Miguel René (fotografía y colecta) |
![]() | Tabernaemontana odontadeniiflora (DIAAPROY-EMV274) - Árbol completo 1 | Martínez Velázquez, Esteban (fotografía y colecta) |
![]() | Quercus paxtalensis (DIAAPROY-TYA25) - Corteza | Yescas de los Ángeles, Tomás (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus pseudostrobus (DIAAPROY-JFN103) - Hoja 1 | Flores Nicanor, José Luis (fotografía y colecta) |
![]() | Porana velutina: 11773 | Vazquez, Jose |
![]() | Pinus pseudostrobus (DIAAPROY-TYA392) - Hoja 1 | Yescas de los Ángeles, Tomás (fotografía y colecta) |
![]() | Olneya tesota (INYDES-JMH177) - Hoja 1 | Martínez Hernández, José Luis (fotografía y colecta) |
![]() | Saurauia scabrida (DIAAPROY-IMM100) - Hoja 1 | Martínez Martínez, Ignacio (fotografía y colecta) |
![]() | Bursera: 29725 | Olson, Mark E. |
![]() | Jacaratia mexicana (DIAAPROY-MAF635) - Corteza | Alvarado Flores, Miriam Icela (fotografía y colecta) |
![]() | Lysiloma latisiliquum (AMAREF-FJF20) - Hoja 2 | Figueroa Chay, Francisco José (fotografía y colecta) |
![]() | Machaerocereus gummosus: 70676 | Olson, Mark E. |
![]() | Arbutus bicolor (INYDES-GPP670) - Hoja 2 | Parra Pérez, Genaro (fotografía y colecta) |
![]() | Dioscorea ulinei | Vazquez, Jose |
![]() | Quercus glaucoides (DIAAPROY-JFN295) - Corteza | Flores Nicanor, José Luis (fotografía y colecta) |
![]() | Crossosoma: 10402 | Olson, Mark E. |
![]() | Eriogonum giganteum | Olson, Mark E. |
![]() | Spondias mombin (INYDES-JSC173) - Hoja 2 | Salas Caquehua, José Adán (fotografía y colecta) |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 21281 a 21300 de 41418






















