Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 19201 a 19220 de 41418
| Vista previa | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
![]() | Hesperocallis undulata: 4856 | Olson, Mark E. |
![]() | Arbutus xalapensis (DIAAPROY-JCG71) - Hoja 1 | Calvillo García, José Caín (fotografía y colecta) |
![]() | Quercus chihuahuensis (INYDES-LRP356) - Corteza | Rodríges Patiño, Luis Ángel (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus herrerae (INYDES-GPP307) - Fruto | Parra Pérez, Genaro (fotografía y colecta) |
![]() | Calonyction aculeatum: 12190 | Vazquez, Jose |
![]() | Acacia cochliacantha (INYDES-JDA389) - Hoja 1 | Delagado Alvarado, Julio (fotografía y colecta) |
![]() | Acacia pennatula (INYDES-NMT41) - Corteza | Macip Téllez, Nancy Marlen (fotografía y colecta) |
![]() | Ficus velutina (DIAAPROY-OPM73) - Corteza | Pérez Martínez, Oscar Jesús (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus engelmannii (INYDES-AMC78) - Corteza | Meraz Cárdenas, Andrés (fotografía y colecta) |
![]() | Acacia pennatula (DIAAPROY-JBM162) - Hoja 1 | Bautista Martínez, Juan Carlos (fotografía y colecta) |
![]() | Garcinia mangostana: 3934 | Olson, Mark E. |
![]() | Alchornea latifolia (DIAAPROY-SUC53) - Árbol completo 2 | Urquilla Climaco, Salvador de Jesús (fotografía y colecta) |
![]() | Primula scotica | Olson, Mark E. |
![]() | Araliaceae: 4474 | Olson, Mark E. |
![]() | Pinus pseudostrobus (DIAAPROY-TYA406) - Árbol completo 3 | Yescas de los Ángeles, Tomás (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus leiophylla (INYDES-LRP399) - Árbol comlpleto | Rodríges Patiño, Luis Ángel (fotografía y colecta) |
![]() | Maclura tinctoria (AMAREF-CVS215) - Hoja 1 | Vázquez Sánchez, Carlos (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus cembroides (INYDES-AMC164) - Hoja 2 | Meraz Cárdenas, Andrés (fotografía y colecta) |
![]() | Bursera sec. Bursera: 29601 | Olson, Mark E. |
![]() | Quercus conzattii (DIAAPROY-IMM287) - Hoja 2 | Martínez Martínez, Ignacio (fotografía y colecta) |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 19201 a 19220 de 41418






















