Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 12261 a 12280 de 41418
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Pinus engelmannii (INYDES-SCR410) - Corteza | Castañeda Ramírez, Sergio (fotografía y colecta) |
 | Quercus viminea (INYDES-AGM179) - Árbol comlpleto | García Martínez, Arturo (fotografía y colecta) |
 | Callitriche marginata: 30743 | Olson, Mark E. |
 | Cupressus arizonica (INYDES-AMC445) - Hoja 2 | Meraz Cárdenas, Andrés (fotografía y colecta) |
 | Bignoniaceae: 31278 | Olson, Mark E. |
 | Dodonaea viscosa (INYDES-JBV94) - Hoja 1 | Bautista Vidal, José Luis (fotografía y colecta) |
 | Lysiloma latisiliquum (AMAREF-MRDM112) - Árbol completo 2 | Damian Mora, Miguel René (fotografía y colecta) |
 | Genipa americana (DIAAPROY-JCG122) - Hoja 1 | Calvillo García, José Caín (fotografía y colecta) |
 | Fabaceae (Papilonoideae): 10477 | Olson, Mark E. |
 | Guazuma ulmifolia (DIAAPROY-SUC14) - Corteza | Urquilla Climaco, Salvador de Jesús (fotografía y colecta) |
 | Drosera: 10212 | Olson, Mark E. |
 | Quercus sideroxyla (INYDES-JDA228) - Árbol comlpleto | Delagado Alvarado, Julio (fotografía y colecta) |
 | Quercus durifolia (INYDES-JCM474) - Corteza | Chávez Mata, José Luis (fotografía y colecta) |
 | Saurauia aspera (DIAAPROY-SUC190) - Flor 2 | Urquilla Climaco, Salvador de Jesús (fotografía y colecta) |
 | Cochlospermum vitifolium (DIAAPROY-JCG462) - Árbol completo 1 | Calvillo García, José Caín (fotografía y colecta) |
 | Stenocereus thurberi: 70495 | Olson, Mark E. |
 | Arctostaphylos: 3638 | Olson, Mark E. |
 | Byrsonima crassifolia (DIAAPROY-JCG443) - Árbol completo | Calvillo García, José Caín (fotografía y colecta) |
 | Heliocarpus palmeri (INYDES-CSG3) - Hoja 1 | Sánchez García, Carla Ivón (fotografía y colecta) |
 | Heliocarpus terebinthinaceus (INYDES-EBB12) - Árbol comlpleto | Bautista Bautista, Elvia (fotografía y colecta) |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 12261 a 12280 de 41418