Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 9001 a 9020 de 40568
| Vista previa | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
![]() | Cnidoscolus: 29662 | Olson, Mark E. |
![]() | Pinus ayacahuite (INYDES-JDA258) - Hoja 2 | Delagado Alvarado, Julio (fotografía y colecta) |
![]() | Heliocarpus appendiculatus (DIAAPROY-JFN318) - Árbol completo 1 | Flores Nicanor, José Luis (fotografía y colecta) |
![]() | Vitex gaumeri (AMAREF-MRDM73) - Hoja 1 | Damian Mora, Miguel René (fotografía y colecta) |
![]() | Acacia cochliacantha (INYDES-JSC103a) - Árbol completo | Salas Caquehua, José Adán (fotografía y colecta) |
![]() | Clethra hartwegii (INYDES-JCF189) - Hoja 2 | Carmona Fernández, Jacobo (fotografía y colecta) |
![]() | Eysenhardtia platycarpa (INYDES-AGM320) - Hoja 1 | García Martínez, Arturo (fotografía y colecta) |
![]() | Eucalyptus: 3894 | Olson, Mark E. |
![]() | Pinus teocote (DIAAPROY-JBM548) - Corteza | Bautista Martínez, Juan Carlos (fotografía y colecta) |
![]() | Clethra pringlei (INYDES-JBC19) - Árbol comlpleto | Bautista Cruz, Julio César (fotografía y colecta) |
![]() | Lippia umbellata (DIAAPROY-MDO372) - Árbol completo | Díaz Ojendis, Marco Antonio (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus oocarpa (DIAAPROY-MDO335) - Hoja 2 | Díaz Ojendis, Marco Antonio (fotografía y colecta) |
![]() | Tabernaemontana litoralis (INYDES-EBB40) - Árbol comlpleto | Bautista Bautista, Elvia (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus pseudostrobus (DIAAPROY-TYA398) - Árbol completo 1 | Yescas de los Ángeles, Tomás (fotografía y colecta) |
![]() | Coccoloba hondurensis (DIAAPROY-JBM267) - Corteza | Bautista Martínez, Juan Carlos (fotografía y colecta) |
![]() | Platymiscium dimorphandrum (DIAAPROY-MAF176) - Árbol completo 2 | Alvarado Flores, Miriam Icela (fotografía y colecta) |
![]() | Acacia pennatula (INYDES-AAF176) - Hoja 2 | Acevedo Franco, Ángel Antonio (fotografía y colecta) |
![]() | Echinocactus | Olson, Mark E. |
![]() | Bursera simaruba (DIAAPROY-IMM237) - Corteza | Martínez Martínez, Ignacio (fotografía y colecta) |
![]() | Mammillaria carnea: 70467 | Olson, Mark E. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 9001 a 9020 de 40568






















