Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 7241 a 7260 de 40568
| Vista previa | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
![]() | Eysenhardtia platycarpa (INYDES-AGM320) - Corteza | García Martínez, Arturo (fotografía y colecta) |
![]() | Phacelia viscida var. albiflora | Olson, Mark E. |
![]() | Helietta parvifolia (INYDES-JGA199) - Árbol comlpleto | Galeana Abarca, Jorge Luis (fotografía y colecta) |
![]() | Acaciella angustissima (DIAAPROY-TYA248) - Árbol completo 2 | Yescas de los Ángeles, Tomás (fotografía y colecta) |
![]() | Conostegia xalapensis (DIAAPROY-MAF291) - Árbol completo | Alvarado Flores, Miriam Icela (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus cembroides (INYDES-APR11) - Corteza | Rosales, Alfredo Pedro (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus pseudostrobus (DIAAPROY-JBM277) - Corteza 2 | Bautista Martínez, Juan Carlos (fotografía y colecta) |
![]() | Ardisia paschalis (DIAAPROY-JFN30) - Árbol completo 2 | Flores Nicanor, José Luis (fotografía y colecta) |
![]() | Byrsonima crassifolia (DIAAPROY-IMM221) - Hoja 2 | Martínez Martínez, Ignacio (fotografía y colecta) |
![]() | Piscidia piscipula (AMAREF-RRL54) - Hoja 2 | Rivera Leiva, Refugio Ramón (fotografía y colecta) |
![]() | Roseodendron donnellsmithii (DIAAPROY-MAF706) - Fruto 2 | Alvarado Flores, Miriam Icela (fotografía y colecta) |
![]() | Mimosa bahamensis (AMAREF-FJF35) - Árbol completo | Figueroa Chay, Francisco José (fotografía y colecta) |
![]() | Fouquieria formosa (DIAAPROY-MAF22) - Flor 1 | Alvarado Flores, Miriam Icela (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus leiophylla (INYDES-JAC306) - Hoja 2 | Almanzán Carvajal, José Feliciano (fotografía y colecta) |
![]() | Eysenhardtia orthocarpa (INYDES-EBB29) - Hoja 2 | Bautista Bautista, Elvia (fotografía y colecta) |
![]() | Acaciella angustissima (DIAAPROY-MAF45) - Hoja 1 | Alvarado Flores, Miriam Icela (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus hartwegii (DIAAPROY-TYA572) - Fruto | Yescas de los Ángeles, Tomás (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus arizonica (INYDES-AMC275) - Hoja 2 | Meraz Cárdenas, Andrés (fotografía y colecta) |
![]() | Pachycereus hollianus: 70459 | Olson, Mark E. |
![]() | Utricularia: 31525 | Olson, Mark E. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 7241 a 7260 de 40568






















