Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 6941 a 6960 de 40568
| Vista previa | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
![]() | Adansonia rubrostipa: 4798 | Olson, Mark E. |
![]() | Cecropia obtusifolia (DIAAPROY-TYA296) - Árbol completo 2 | Yescas de los Ángeles, Tomás (fotografía y colecta) |
![]() | Kalanchoe | Olson, Mark E. |
![]() | Ipomoea commutata: 11923 | Vazquez, Jose |
![]() | Dracaena: 4029 | Olson, Mark E. |
![]() | Cirsium sp.: 10826 | Vazquez, Jose |
![]() | Pinus pringlei (DIAAPROY-JBM133) - Árbol completo 2 | Bautista Martínez, Juan Carlos (fotografía y colecta) |
![]() | Krugiodendron ferreum (INYDES-APR17) - Corteza | Rosales, Alfredo Pedro (fotografía y colecta) |
![]() | Actinocheita filicina (DIAAPROY-TYA498) - Árbol completo 1 | Yescas de los Ángeles, Tomás (fotografía y colecta) |
![]() | Amanita caesarea: 71894 | Inc., Chicago, Gen"l. Biol. Sup. House |
![]() | Sapium glandulosum (DIAAPROY-MAF354) - Hoja 2 | Alvarado Flores, Miriam Icela (fotografía y colecta) |
![]() | Lysiloma divaricatum (INYDES-MRD230) - Corteza | Reed Dominguez, Manuel Armando (fotografía y colecta) |
![]() | Lysiloma divaricatum (INYDES-GPP760) - Fruto | Parra Pérez, Genaro (fotografía y colecta) |
![]() | Cuphea: 3717 | Olson, Mark E. |
![]() | Quercus magnoliifolia (DIAAPROY-JCG442) - Árbol completo 1 | Calvillo García, José Caín (fotografía y colecta) |
![]() | Cordia alliodora (DIAAPROY-SUC168) - Árbol completo 2 | Urquilla Climaco, Salvador de Jesús (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus hartwegii (DIAAPROY-JBM606) - Hoja 2 | Bautista Martínez, Juan Carlos (fotografía y colecta) |
![]() | Pachypodium geayi: 30720 | Olson, Mark E. |
![]() | Euphorbia pilulifera: 11796 | Vazquez, Jose |
![]() | Quercus castanea (DIAAPROY-IMM376) - Hoja 2 | Martínez Martínez, Ignacio (fotografía y colecta) |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 6941 a 6960 de 40568






















