Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 4581 a 4600 de 40568
| Vista previa | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
![]() | Stizocera plicicollis (Germar, 1824) | Ramirez Garcia, Enrique |
![]() | Juniperus deppeana (INYDES-SCR153) - Fruto | Castañeda Ramírez, Sergio (fotografía y colecta) |
![]() | Prosopis laevigata (INYDES-JSF97) - Hoja 2 | Santoyo Flores, José (fotografía y colecta) |
![]() | Astronium graveolens (INYDES-JAC275) - Hoja 2 | Almanzán Carvajal, José Feliciano (fotografía y colecta) |
![]() | Juniperus flaccida (INYDES-JCF206) - Hoja 2 | Carmona Fernández, Jacobo (fotografía y colecta) |
![]() | Ficus cotinifolia (INYDES-MRD459) - Hoja 1 | Reed Dominguez, Manuel Armando (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus cembroides (INYDES-LRP106) - Árbol comlpleto | Rodríges Patiño, Luis Ángel (fotografía y colecta) |
![]() | Pinus lawsonii (DIAAPROY-JFN208) - Hoja 1 | Flores Nicanor, José Luis (fotografía y colecta) |
![]() | Bursera simaruba (AMAREF-RRL70) - Corteza | Rivera Leiva, Refugio Ramón (fotografía y colecta) |
![]() | Acacia cochliacantha (INYDES-JAC97) - Corteza | Almanzán Carvajal, José Feliciano (fotografía y colecta) |
![]() | Commiphora planifrons | Horwood, Frank |
![]() | Alluaudia comosa: 4581 | Olson, Mark E. |
![]() | Cnidoscolus urens: 12357 | Vazquez, Jose |
![]() | Beilschmidtia | Olson, Mark E. |
![]() | Ostrya virginiana (DIAAPROY-EMV314) - Árbol completo | Martínez Velázquez, Esteban (fotografía y colecta) |
![]() | Quercus hypoleucoides (INYDES-FOM87) - Corteza | Ochoa Merás, Francisco Javier (fotografía y colecta) |
![]() | Lysiloma acapulcense (INYDES-JBC6) - Corteza | Bautista Cruz, Julio César (fotografía y colecta) |
![]() | Juniperus deppeana (INYDES-JCM441) - Árbol comlpleto | Chávez Mata, José Luis (fotografía y colecta) |
![]() | Freya regia: 69206 | Arreguin, J. |
![]() | Pistacia mexicana (INYDES-AAF88) - Corteza | Acevedo Franco, Ángel Antonio (fotografía y colecta) |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 4581 a 4600 de 40568



















