Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1221 a 1240 de 40568
| Vista previa | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
![]() | Cercocarpus fothergilloides (DIAAPROY-JCG372) - Corteza | Calvillo García, José Caín (fotografía y colecta) |
![]() | Braunia secunda: 10662 | Bye, Robert |
![]() | Lupinus: 25692 | Olson, Mark E. |
![]() | Croton arboreus (AMAREF-VRG23) - Corteza | Ramírez García, Irais Violeta (fotografía y colecta) |
![]() | Anax junius | Gonzalez Sorianao, Enrique |
![]() | Tecoma stans (AMAREF-AJF18) - Corteza | Flores Ruiz, Armando de Jesús (fotografía y colecta) |
![]() | Quercus elliptica (DIAAPROY-MDO316) - Corteza | Díaz Ojendis, Marco Antonio (fotografía y colecta) |
![]() | Ipomoea murucoides (DIAAPROY-SUC330) - Árbol completo | Urquilla Climaco, Salvador de Jesús (fotografía y colecta) |
![]() | Peucetia viridans: 37712 | Arreguin, J. |
![]() | Juniperus flaccida (DIAAPROY-JFN185) - Fruto | Flores Nicanor, José Luis (fotografía y colecta) |
![]() | Bursera excelsa (DIAAPROY-SUC129) - Corteza | Urquilla Climaco, Salvador de Jesús (fotografía y colecta) |
![]() | Beaucarnea gracilis: 4616 | Olson, Mark E. |
![]() | Homalium senarium (DIAAPROY-JCG316) - Hoja 1 | Calvillo García, José Caín (fotografía y colecta) |
![]() | Quercus peduncularis (DIAAPROY-TYA314) - Árbol completo 1 | Yescas de los Ángeles, Tomás (fotografía y colecta) |
![]() | Lysiloma acapulcense (DIAAPROY-JCG176) - Corteza 2 | Calvillo García, José Caín (fotografía y colecta) |
![]() | Diphysa americana (DIAAPROY-TYA336) - Corteza | Yescas de los Ángeles, Tomás (fotografía y colecta) |
![]() | Quercus crassifolia (DIAAPROY-EMV31) - Corteza | Martínez Velázquez, Esteban (fotografía y colecta) |
![]() | Sideroxylon salicifolium (AMAREF-RRL239) - Corteza | Rivera Leiva, Refugio Ramón (fotografía y colecta) |
![]() | Quercus glaucescens (DIAAPROY-JFN262) - Hoja 2 | Flores Nicanor, José Luis (fotografía y colecta) |
![]() | Euphorbia humayensis: 12097 | Vazquez, Jose |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1221 a 1240 de 40568



















