Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 10201 a 10220 de 40568
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Pinus herrerae (INYDES-JDA187) - Árbol comlpleto | Delagado Alvarado, Julio (fotografía y colecta) |
 | Heliocarpus appendiculatus (DIAAPROY-SUC6) - Hoja 1 | Urquilla Climaco, Salvador de Jesús (fotografía y colecta) |
 | Byrsonima crassifolia (DIAAPROY-IMM335) - Árbol completo | Martínez Martínez, Ignacio (fotografía y colecta) |
 | Evolvulus alsinoides: 11776 | Kishler, Jean |
 | Ipomoea wolcottiana: 11557 | Vazquez, Jose |
 | Hypaeus benignus: 69165 | Candia, Daniela |
 | Erythrina folkersii (DIAAPROY-JCG109) - Corteza | Calvillo García, José Caín (fotografía y colecta) |
 | Quercus scytophylla (DIAAPROY-MAF49) - Hoja 1 | Alvarado Flores, Miriam Icela (fotografía y colecta) |
 | Clethra hartwegii (DIAAPROY-JFN337) - Hoja 1 | Flores Nicanor, José Luis (fotografía y colecta) |
 | Bursera lancifolia (DIAAPROY-JBM501) - Árbol completo 2 | Bautista Martínez, Juan Carlos (fotografía y colecta) |
 | Actinocheita potentillifolia (DIAAPROY-MDO472) - Hoja 1 | Díaz Ojendis, Marco Antonio (fotografía y colecta) |
 | Coriandrum sativum | Weller, Stacey A. |
 | Drosera capensis: 10172 | Olson, Mark E. |
 | Quercus glaucoides (DIAAPROY-JBM395) - Árbol completo | Bautista Martínez, Juan Carlos (fotografía y colecta) |
 | Acacia farnesiana (DIAAPROY-TYA281) - Hoja 2 | Yescas de los Ángeles, Tomás (fotografía y colecta) |
 | Dorotheanthus bellidiformis: 4768 | Olson, Mark E. |
 | Piscidia piscipula (AMAREF-VRG19) - Árbol completo | Ramírez García, Irais Violeta (fotografía y colecta) |
 | Cyperus canus: 11863 | Vazquez, Jose |
 | Talisia oliviformis (AMAREF-JTB33) - Árbol completo | Tejero Balam, Juan Carlos (fotografía y colecta) |
 | Pinus teocote (INYDES-GPP446) - Corteza | Parra Pérez, Genaro (fotografía y colecta) |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 10201 a 10220 de 40568