Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 9961 a 9980 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Omphalodes erecta I.M. Johnst.: 23142 | Hinton, G. B. |
 | Paspalum lividum Trin.: 23134 | Hinton, G. B. |
 | Allionia incarnata L.: 23133 | Hinton, G. B. |
 | Thelesperma filifolium var. megacarpum Melchert | Hinton, G. B. |
 | Asphodelus fistulosus L.: 23129 | Hinton, G. B. |
 | Leucophyllum hintoniorum G.L. Nesom: 23128 | Hinton, G. B. |
 | Selaginella pallescens (Presl.) Spring: 23126 | Hinton, G. B. |
 | Peperomia blanda Kunth: 23124 | Hinton, G. B. |
 | Linum rupestre (A. Gray) Engelm.: 23115 | Hinton, G. B. |
 | Callisia hintoniorum B.L. Turner, Isotipo | Hinton, G. B. |
 | Mirabilis sp.: 27693 | Hinton, G. B. |
 | Galium dempsterae B.L. Turner: 23110 | Hinton, G. B. |
 | Tetrachyron grayi (Klatt) Wussow y Urb. | Hinton, G. B. |
 | Physalis microphysa A. Gray: 23105 | Hinton, G. B. |
 | Psacalium peltatum var. adenophorum S.F. Blake: 23097 | Hinton, G. B. |
 | Salvia sacculus Epling: 23094 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 27742 | Hinton, G. B. |
 | Govenia liliacea (La Llave y Lex.) Lindl.: 23081 | Hinton, G. B. |
 | Pinguicula cyclosecta Casper: 23080 | Hinton, G. B. |
 | Oxalis latifolia Kunth: 23078 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 9961 a 9980 de 11804