Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 9781 a 9800 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Polygala macradenia A. Gray: 23859 | Hinton, G. B. |
 | Mammillaria heyderi Muhlpf.: 27759 | Hinton, G. B. |
 | Bidens odorata Cav.: 23837 | Hinton, G. B. |
 | Ageratina viburnoides (DC.) R.M. King y H. Rob.: 23829 | Hinton, G. B. |
 | Desmodium caripense (Kunth) G. Don: 23831 | Hinton, G. B. |
 | Solanum erianthum D. Don: 23830 | Hinton, G. B. |
 | Gymnosperma glutinosum (Spreng.) Less.: 23824 | Hinton, G. B. |
 | Brickellia secundiflora (Lag.) A. Gray: 23820 | Hinton, G. B. |
 | Allium glandulosum Link y Otto: 23823 | Hinton, G. B. |
 | Eupatorium porphyranthemum A. Gray: 23814 | Hinton, G. B. |
 | Phaseolus neglectus Hermann: 23816 | Hinton, G. B. |
 | Ageratina rhomboidea (Kunth) R.M. King y H. Rob.: 23811 | Hinton, G. B. |
 | Senecio sundbergii B.L. Turner: 23812 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 27756 | Hinton, G. B. |
 | Senecio picridis Schauer: 23804 | Hinton, G. B. |
 | Zaluzania megacephala Sch. Bip.: 23800 | Hinton, G. B. |
 | Senecio picridis Schauer: 23799 | Hinton, G. B. |
 | Gnaphalium sp.: 23793 | Hinton, G. B. |
 | Ageratina pichinchensis (Kunth) R.M. King y H. Rob.: 23790 | Hinton, G. B. |
 | Stevia ovata var. expansa Grashoff: 23786 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 9781 a 9800 de 11804