Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 9721 a 9740 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Rubus flagellaris Willd.: 24078 | Hinton, G. B. |
 | Bauhinia lunarioides S. Watson: 24051 | Hinton, G. B. |
 | Mimosa biuncifera Benth.: 24067 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 24054 | Hinton, G. B. |
 | Pinguicula gracilis Zamudio: 24044 | Hinton, G. B. |
 | Purshia plicata (D. Don) Henr.: 24050 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 27791 | Hinton, G. B. |
 | Lyonia squamulosa M. Martens y Galeotti: 24030 | Hinton, G. B. |
 | Pinus patula Schltdl. y Cham.: 24038 | Hinton, G. B. |
 | Malacomeles paniculata (Rehd.) J.B. Phipps: 24027 | Hinton, G. B. |
 | Pinus pseudostrobus Lindl.: 24028 | Hinton, G. B. |
 | Cystopteris fragilis (L.) Bernh.: 24024 | Hinton, G. B. |
 | Plantago australis ssp. hirtella (Kunth) Zahn: 24016 | Hinton, G. B. |
 | Lupinus hintoniorum B.L. Turner: 24014 | Hinton, G. B. |
 | Pinguicula jorgehintonii B.L. Turner, Isotipo | Hinton, G. B. |
 | Muhlenbergia gypsophila C. y J. Reeder: 23999 | Hinton, G. B. |
 | Ipomoea cardiophylla A. Gray: 24004 | Hinton, G. B. |
 | Arenaria gypsostrata B.L. Turner: 23998 | Hinton, G. B. |
 | Mammillaria picta Meinshausen: 27787 | Hinton, G. B. |
 | Gaura calcicola Raven y Greg.: 23997 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 9721 a 9740 de 11804