Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 9561 a 9580 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Epidendrum conopseum R. Br. | Hinton, G. B. |
 | Ruellia yucatana (Leonard) Tharp y Barkley: 24641 | Hinton, G. B. |
 | Lactuca graminifolia var. mexicana McVaugh | Hinton, G. B. |
 | Heterotheca subaxillaris (Lam.) Britt. y Rusby: 24636 | Hinton, G. B. |
 | Melothria pendula L.: 24633 | Hinton, G. B. |
 | Gibasis pellucida M. Martens y Galeotti: 24631 | Hinton, G. B. |
 | Melochia pyramidata L.: 24627 | Hinton, G. B. |
 | Jacobinia incana (Nees) Hemsl.: 24624 | Hinton, G. B. |
 | Bauhinia divarcata L.: 24622 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 27842 | Hinton, G. B. |
 | Mimosa malacophylla A. Gray: 24621 | Hinton, G. B. |
 | Caesalpinia mexicana A. Gray: 24620 | Hinton, G. B. |
 | Stachys pilosissima M. Martens y Galeotti | Hinton, G. B. |
 | Salvia oresbia Fernald | Hinton, G. B. |
 | Erigeron veracruzensis G.L. Nesom: 24607 | Hinton, G. B. |
 | Arracacia schneideri Mathias y Constance: 24604 | Hinton, G. B. |
 | Salvia involucrata Cav.: 24603 | Hinton, G. B. |
 | Pyrrhopappus pauciflorus (D. Don) DC.: 24596 | Hinton, G. B. |
 | Sanicula liberta Cham. y Schltdl.: 24601 | Hinton, G. B. |
 | Pyrrhopappus pauciflorus (D. Don) DC.: 24591 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 9561 a 9580 de 11804