Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 9041 a 9060 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Arenaria moehringioides Murr.: 26709 | Hinton, G. B. |
 | Heliopsis oppositifolia (Lam.) Diaz: 26702 | Hinton, G. B. |
 | Ageratina miahuatlana B.L. Turner: 26701 | Hinton, G. B. |
 | Oenothera pubescens Willd. ex Spreng.: 26697 | Hinton, G. B. |
 | Descurainia impatiens (S. y C.) Schulz: 26690 | Hinton, G. B. |
 | Calochortus barbatus (Kunth) Painter | Hinton, G. B. |
 | Gnaphalium oxyphyllum DC.: 26674 | Hinton, G. B. |
 | Sisyrinchium tolucense Peyr.: 26670 | Hinton, G. B. |
 | Quercus sideroxyla Humb. y Bonpl.: 28050 | Hinton, G. B. |
 | Geranium monanthum Small: 26666 | Hinton, G. B. |
 | Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. | Hinton, G. B. |
 | Monotropa hypopithys L.: 26659 | Hinton, G. B. |
 | Halenia plantaginea (Kunth) Griseb.: 26658 | Hinton, G. B. |
 | Cynoglossum amabile Stapf y Drummond: 26648 | Hinton, G. B. |
 | Cardamine oblicua var. stylosa Rollins: 26646 | Hinton, G. B. |
 | Osbertia stolonifera (DC.) Greene: 26640 | Hinton, G. B. |
 | Tradescantia nana M. Martens y Galeotti: 26634 | Hinton, G. B. |
 | Crotalaria longirostrata Hook. y Arn.: 26628 | Hinton, G. B. |
 | Solanum nudum Dun.: 26624 | Hinton, G. B. |
 | Helianthus gypsophila B.L. Turner | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 9041 a 9060 de 11804