Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 9001 a 9020 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Choisya palmeri Standl.: 27013 | Hinton, G. B. |
 | Aureolaria greggii (S. Watson) Pennell: 27010 | Hinton, G. B. |
 | Pinus arizonica var. stormiae Martinez | Hinton, G. B. |
 | Rhus virens Lindh. ex A. Gray: 28061 | Hinton, G. B. |
 | Pinus cembroides Zucc. subsp. cembroides: 27008 | Hinton, G. B. |
 | Quercus pringlei Seemen: 27006 | Hinton, G. B. |
 | Zaluzania mollissima A. Gray | Hinton, G. B. |
 | Turbinicarpus lophophoroides (Werderman) Buxbaum y Backeberg | Hinton, G. B. |
 | Turbinicarpus horripilus (Lemaire) John y Riha | Hinton, G. B. |
 | Microsechium helleri (Peyr.) Cogn.: 26849 | Hinton, G. B. |
 | Ageratina pichinchensis (Kunth) R.M. King y H. Rob.: 26847 | Hinton, G. B. |
 | Verbena carolina L.: 26845 | Hinton, G. B. |
 | Hieracium abscissum Less.: 26833 | Hinton, G. B. |
 | Lamourouxia multifida Kunth | Hinton, G. B. |
 | Ageratina calaminthifolia (Kunth) R.M. King y H. Rob.: 28059 | Hinton, G. B. |
 | Alloispermum integrifolium (DC.) H. Rob.: 26829 | Hinton, G. B. |
 | Quercus conzattii Trel.: 26823 | Hinton, G. B. |
 | Quercus conzattii Trel.: 26821 | Hinton, G. B. |
 | Ageratina mairetiana (DC.) King y Robinson | Hinton, G. B. |
 | Echeveria nodulosa (Baker) Otto: 26814 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 9001 a 9020 de 11804