Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 8881 a 8900 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Tephrosia potosina Brandegee: 27521 | Hinton, G. B. |
 | Arbutus xalapensis Kunth: 28084 | Hinton, G. B. |
 | Sida abutifolia Mill.: 27519 | Hinton, G. B. |
 | Fallugia paradoxa (D. Don) Endl. | Hinton, G. B. |
 | Astrolepis integerrima (Hook.) Benh. y Wind.: 27511 | Hinton, G. B. |
 | Bouchea spathulata Torr.: 27502 | Hinton, G. B. |
 | Ephedra aspera Engelm.: 27501 | Hinton, G. B. |
 | Quercus laeta Liebm.: 27492 | Hinton, G. B. |
 | Enneapogon desvauxii P. Beauv.: 27473 | Hinton, G. B. |
 | Polygala scoparioides Chod.: 27470 | Hinton, G. B. |
 | Mascagnia lilacina (S. Watson) Nied.: 27468 | Hinton, G. B. |
 | Viguiera greggii (A. Gray) S.F. Blake: 27461 | Hinton, G. B. |
 | Euphorbia campestris Cham. y Schltdl.: 28082 | Hinton, G. B. |
 | Stipa eminens Cav.: 27451 | Hinton, G. B. |
 | Argemone sanguinea Greene | Hinton, G. B. |
 | Erioneuron nealleyi (Vasey) Tateoka: 27446 | Hinton, G. B. |
 | Leucophyllum candidum I.M. Johnst.: 27441 | Hinton, G. B. |
 | Varilla mexicana (A. Gray) A. Gray: 27438 | Hinton, G. B. |
 | Acacia constricta Benth.: 27437 | Hinton, G. B. |
 | Sphaeralcea endlichii Ulbrich: 27433 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 8881 a 8900 de 11804