Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 8821 a 8840 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Suaeda jacoensis I.M. Johnst.: 27879 | Hinton, G. B. |
 | Turbinicarpus dickisoniae (Glass y R. Foster) Glass | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 27862 | Hinton, G. B. |
 | Scutellaria potosina var. novoleonensis B.L. Turner: 27858 | Hinton, G. B. |
 | Mentha rotundifolia (L.) Huds. | Hinton, G. B. |
 | Mammillaria heyderi Muhlpf.: 27849 | Hinton, G. B. |
 | Selaginella gypsophila Smith y Reeves: 28115 | Hinton, G. B. |
 | Mammillaria formosa Galeoti ex. Schiedw.: 27844 | Hinton, G. B. |
 | Mentzelia saxicola H. J. Thomps. y Zavort. | Hinton, G. B. |
 | Echeveria cuspidata Rose | Hinton, G. B. |
 | Turbinicarpus beguinii (Taylor) Mosco y Zanovello: 27828 | Hinton, G. B. |
 | Pelecyphora strobiliformis (Werdermann) Fric y Schelle ex Kreuzinger | Hinton, G. B. |
 | Metcalfia mexicana (Scribn.) Conet. | Hinton, G. B. |
 | Echinocereus pentalophus (DC.) Lemaire: 27761 | Hinton, G. B. |
 | Echinocereus poselgeri Lem. | Hinton, G. B. |
 | Erioneuron avenaceum (Kunth) Tateoka: 27708 | Hinton, G. B. |
 | Verbesina tamaunuevana B.L. Turner | Hinton, G. B. |
 | Nama palmeri A. Gray: 28112 | Hinton, G. B. |
 | Fimbristylis autumnalis (L.) R. y S. | Hinton, G. B. |
 | Asta schaffneri var. pringlei (Schulz) Rollins: 27697 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 8821 a 8840 de 11804