Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 8401 a 8420 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
![]() | Cuphea trichochila Foster, Isotipo: 12911 | Hinton, G. B. |
![]() | Andropogon leucostachyus Kunth | Hinton, G. B. |
![]() | Bletia sp. | Hinton, G. B. |
![]() | Pseudognaphalium canescens (DC.) Anderb.: 12872 | Hinton, G. B. |
![]() | Lasiacis ruscifolia (Kunth) Hitchc. | Hinton, G. B. |
![]() | Coreocarpus hintonii Sherff, Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Sporobolus trichodes Hitchc. | Hinton, G. B. |
![]() | Lantana hintonii Moldenke, Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Echinochloa colonum (L.) Link. | Hinton, G. B. |
![]() | Urera hintonii Killip, Probable Tipo | Hinton, G. B. |
![]() | Spiranthes violaceae Rich. y Sal. | Hinton, G. B. |
![]() | Dichaea trichocarpa (Sw.) Lindl. | Hinton, G. B. |
![]() | Eugenia culminicola McVaugh, Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Senecio cinerarioides Kunth | Hinton, G. B. |
![]() | Cirsium pringlei (S. Watson) Petrak: 28287 | Hinton, G. B. |
![]() | Eupatorium bellidifolium Benth. | Hinton, G. B. |
![]() | Aster moranensis Kunth | Hinton, G. B. |
![]() | Lagascea heteropappus Hemsl. | Hinton, G. B. |
![]() | Sacciolepis myuros (Lam.) Chase | Hinton, G. B. |
![]() | Tradescantia hintonii Morton, Isotipo | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 8401 a 8420 de 11804






















